Broj životinja po svojstvu i spolu |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
---|---|---|---|
veličina legla | 2,088 | 52,314 | 54,402 |
Sum | 2,088 | 52,314 | 54,402 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Pregled fenotipskih vrijednosti |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 2,003 | 22.1 | 1 | 526 | 2,003 | 10.90 | 2.00 | 21.67 |
Ž | veličina legla | 46,516 | 3.0 | 1 | 10 | 46,516 | 10.33 | 1.00 | 25.00 |
Sum | 48,519 | 3.8 | 1 | 526 | 48,519 | 10.36 | 1.00 | 25.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
M | veličina legla | 2,088 | 0.07 | 0.68 | -2.76 | 2.73 | 100.19 | 12.45 | 52.18 | 147.64 | 0.37 | 0.01 | 0.97 |
Ž | veličina legla | 52,314 | 0.06 | 0.66 | -3.24 | 3.19 | 99.99 | 11.97 | 52.07 | 147.91 | 0.41 | 0.01 | 0.76 |
Sum | 54,402 | 0.06 | 0.66 | -3.24 | 3.19 | 100.00 | 11.99 | 52.07 | 147.91 | 0.41 | 0.01 | 0.97 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Broj životinja po spolu i pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Pasmina*Spol | VJO | LAN | VJL | LVJ | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Ž | M | Ž | Ž | Ž | ||
veličina legla | 142 | 8,942 | 436 | 23,446 | 12,830 | 3,981 | 49,777 |
Sum | 142 | 8,942 | 436 | 23,446 | 12,830 | 3,981 | 49,777 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Pregled fenotipa po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek fenotipa | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 138 | 10.93 | 4.33 | 18.50 | 422 | 9.94 | 2.00 | 19.00 | ||||||||
Ž | veličina legla | 8,393 | 10.08 | 1.00 | 24.00 | 21,313 | 10.05 | 1.00 | 24.00 | 12,829 | 10.83 | 1.00 | 25.00 | 3,981 | 10.74 | 1.00 | 23.00 |
Sum | 8,531 | 10.09 | 1.00 | 24.00 | 21,735 | 10.05 | 1.00 | 24.00 | 12,829 | 10.83 | 1.00 | 25.00 | 3,981 | 10.74 | 1.00 | 23.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek UV12 | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | ||
M | veličina legla | 142 | 99.7 | 13.39 | 66.6 | 131.8 | 436 | 99.6 | 13.15 | 52.7 | 146.5 | ||||||||||
Ž | veličina legla | 8,942 | 98.4 | 11.94 | 52.2 | 147.4 | 23,446 | 100.5 | 12.04 | 52.1 | 147.4 | 12,830 | 99.0 | 12.50 | 52.3 | 147.9 | 3,981 | 102.2 | 12.00 | 60.9 | 147.9 |
Sum | 9,084 | 98.4 | 11.96 | 52.2 | 147.4 | 23,882 | 100.5 | 12.07 | 52.1 | 147.4 | 12,830 | 99.0 | 12.50 | 52.3 | 147.9 | 3,981 | 102.2 | 12.00 | 60.9 | 147.9 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2501 |