Broj životinja po svojstvu i spolu |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
---|---|---|---|
veličina legla | 2,086 | 52,309 | 54,395 |
Sum | 2,086 | 52,309 | 54,395 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2419 |
Pregled fenotipskih vrijednosti |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 2,002 | 22.2 | 1 | 526 | 2,002 | 10.90 | 2.00 | 21.67 |
Ž | veličina legla | 46,508 | 3.0 | 1 | 10 | 46,508 | 10.33 | 1.00 | 25.00 |
Sum | 48,510 | 3.8 | 1 | 526 | 48,510 | 10.36 | 1.00 | 25.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2419 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
M | veličina legla | 2,086 | 0.07 | 0.68 | -2.76 | 2.73 | 100.20 | 12.44 | 52.18 | 147.65 | 0.37 | 0.01 | 0.97 |
Ž | veličina legla | 52,309 | 0.06 | 0.66 | -3.24 | 3.19 | 99.99 | 11.97 | 52.07 | 147.91 | 0.41 | 0.01 | 0.76 |
Sum | 54,395 | 0.06 | 0.66 | -3.24 | 3.19 | 100.00 | 11.99 | 52.07 | 147.91 | 0.41 | 0.01 | 0.97 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2419 |
Broj životinja po spolu i pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Pasmina*Spol | VJO | LAN | VJL | LVJ | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Ž | M | Ž | Ž | Ž | ||
veličina legla | 142 | 8,941 | 435 | 23,442 | 12,830 | 3,981 | 49,771 |
Sum | 142 | 8,941 | 435 | 23,442 | 12,830 | 3,981 | 49,771 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2419 |
Pregled fenotipa po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek fenotipa | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 138 | 10.93 | 4.33 | 18.50 | 422 | 9.94 | 2.00 | 19.00 | ||||||||
Ž | veličina legla | 8,392 | 10.08 | 1.00 | 24.00 | 21,306 | 10.05 | 1.00 | 24.00 | 12,829 | 10.83 | 1.00 | 25.00 | 3,981 | 10.74 | 1.00 | 23.00 |
Sum | 8,530 | 10.09 | 1.00 | 24.00 | 21,728 | 10.05 | 1.00 | 24.00 | 12,829 | 10.83 | 1.00 | 25.00 | 3,981 | 10.74 | 1.00 | 23.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2419 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek UV12 | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | ||
M | veličina legla | 142 | 99.7 | 13.36 | 66.6 | 131.7 | 435 | 99.6 | 13.12 | 52.7 | 146.5 | ||||||||||
Ž | veličina legla | 8,941 | 98.4 | 11.93 | 52.2 | 147.4 | 23,442 | 100.5 | 12.05 | 52.1 | 147.4 | 12,830 | 99.0 | 12.50 | 52.3 | 147.9 | 3,981 | 102.2 | 11.99 | 63.4 | 147.9 |
Sum | 9,083 | 98.5 | 11.96 | 52.2 | 147.4 | 23,877 | 100.5 | 12.07 | 52.1 | 147.4 | 12,830 | 99.0 | 12.50 | 52.3 | 147.9 | 3,981 | 102.2 | 11.99 | 63.4 | 147.9 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2419 |