Populacija : 0 |
Obračun UV : pig - sum - me - 2417 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2417:2416 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 499 | 0.9 | 10,528 | 19.9 | 705 | 1.3 | 41,045 | 77.8 | 1,204 | 2.3 | 51,573 | 97.7 | 11,027 | 20.9 | 41,750 | 79.1 | 52,777 |
2005 trajanje testa | days in test | 1,945 | 3.7 | 9,082 | 17.2 | 2,013 | 3.8 | 39,737 | 75.3 | 3,958 | 7.5 | 48,819 | 92.5 | 11,027 | 20.9 | 41,750 | 79.1 | 52,777 |
Sum | 2,444 | 2.3 | 19,610 | 18.6 | 2,718 | 2.6 | 80,782 | 76.5 | 5,162 | 4.9 | 100,392 | 95.1 | 22,054 | 20.9 | 83,500 | 79.1 | 105,554 |
pig - sum - me - 2417 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |