Populacija : 0 |
Obračun UV : pig - sum - me - 2416 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2416:2415 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 499 | 0.9 | 10,515 | 19.9 | 704 | 1.3 | 41,034 | 77.8 | 1,203 | 2.3 | 51,549 | 97.7 | 11,014 | 20.9 | 41,738 | 79.1 | 52,752 |
2005 trajanje testa | days in test | 1,941 | 3.7 | 9,073 | 17.2 | 2,014 | 3.8 | 39,724 | 75.3 | 3,955 | 7.5 | 48,797 | 92.5 | 11,014 | 20.9 | 41,738 | 79.1 | 52,752 |
Sum | 2,440 | 2.3 | 19,588 | 18.6 | 2,718 | 2.6 | 80,758 | 76.5 | 5,158 | 4.9 | 100,346 | 95.1 | 22,028 | 20.9 | 83,476 | 79.1 | 105,504 |
pig - sum - me - 2416 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |