Populacija : 0 |
Obračun UV : pig - sum - me - 2415 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2415:2414 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 498 | 0.9 | 10,515 | 19.9 | 704 | 1.3 | 41,025 | 77.8 | 1,202 | 2.3 | 51,540 | 97.7 | 11,013 | 20.9 | 41,729 | 79.1 | 52,742 |
2005 trajanje testa | days in test | 1,938 | 3.7 | 9,075 | 17.2 | 2,015 | 3.8 | 39,714 | 75.3 | 3,953 | 7.5 | 48,789 | 92.5 | 11,013 | 20.9 | 41,729 | 79.1 | 52,742 |
Sum | 2,436 | 2.3 | 19,590 | 18.6 | 2,719 | 2.6 | 80,739 | 76.5 | 5,155 | 4.9 | 100,329 | 95.1 | 22,026 | 20.9 | 83,458 | 79.1 | 105,484 |
pig - sum - me - 2415 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |