Broj životinja po svojstvu i spolu |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
---|---|---|---|
veličina legla | 2,126 | 52,439 | 54,565 |
Sum | 2,126 | 52,439 | 54,565 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2415 |
Pregled fenotipskih vrijednosti |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 2,000 | 22.2 | 1 | 526 | 2,000 | 10.89 | 2.00 | 21.67 |
Ž | veličina legla | 46,499 | 3.0 | 1 | 10 | 46,499 | 10.33 | 1.00 | 25.00 |
Sum | 48,499 | 3.8 | 1 | 526 | 48,499 | 10.35 | 1.00 | 25.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2415 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
M | veličina legla | 2,126 | 0.06 | 0.68 | -2.76 | 2.73 | 100.15 | 12.38 | 52.18 | 147.65 | 0.37 | 0.01 | 0.97 |
Ž | veličina legla | 52,439 | 0.05 | 0.66 | -3.24 | 3.18 | 99.98 | 11.96 | 52.07 | 147.91 | 0.41 | 0.01 | 0.76 |
Sum | 54,565 | 0.05 | 0.66 | -3.24 | 3.18 | 99.98 | 11.98 | 52.07 | 147.91 | 0.41 | 0.01 | 0.97 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2415 |
Broj životinja po spolu i pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Pasmina*Spol | VJO | LAN | VJL | LVJ | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Ž | M | Ž | Ž | Ž | ||
veličina legla | 153 | 8,964 | 466 | 23,537 | 12,827 | 3,996 | 49,943 |
Sum | 153 | 8,964 | 466 | 23,537 | 12,827 | 3,996 | 49,943 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2415 |
Pregled fenotipa po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek fenotipa | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 138 | 10.92 | 4.33 | 18.50 | 422 | 9.94 | 2.00 | 19.00 | ||||||||
Ž | veličina legla | 8,390 | 10.08 | 1.00 | 24.00 | 21,302 | 10.05 | 1.00 | 24.00 | 12,826 | 10.83 | 1.00 | 25.00 | 3,981 | 10.74 | 1.00 | 23.00 |
Sum | 8,528 | 10.09 | 1.00 | 24.00 | 21,724 | 10.05 | 1.00 | 24.00 | 12,826 | 10.83 | 1.00 | 25.00 | 3,981 | 10.74 | 1.00 | 23.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2415 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek UV12 | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | ||
M | veličina legla | 153 | 100.0 | 13.04 | 66.6 | 131.8 | 466 | 99.4 | 12.86 | 52.6 | 146.5 | ||||||||||
Ž | veličina legla | 8,964 | 98.5 | 11.93 | 52.2 | 147.4 | 23,537 | 100.5 | 12.04 | 52.1 | 147.4 | 12,827 | 99.0 | 12.50 | 52.3 | 147.9 | 3,996 | 102.1 | 11.97 | 63.9 | 147.9 |
Sum | 9,117 | 98.5 | 11.95 | 52.2 | 147.4 | 24,003 | 100.4 | 12.06 | 52.1 | 147.4 | 12,827 | 99.0 | 12.50 | 52.3 | 147.9 | 3,996 | 102.1 | 11.97 | 63.9 | 147.9 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2415 |