Populacija : 0 |
Obračun UV : pig - sum - me - 2414 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2414:2413 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 498 | 0.9 | 10,507 | 19.9 | 703 | 1.3 | 41,028 | 77.8 | 1,201 | 2.3 | 51,535 | 97.7 | 11,005 | 20.9 | 41,731 | 79.1 | 52,736 |
2005 trajanje testa | days in test | 1,936 | 3.7 | 9,069 | 17.2 | 2,014 | 3.8 | 39,717 | 75.3 | 3,950 | 7.5 | 48,786 | 92.5 | 11,005 | 20.9 | 41,731 | 79.1 | 52,736 |
Sum | 2,434 | 2.3 | 19,576 | 18.6 | 2,717 | 2.6 | 80,745 | 76.6 | 5,151 | 4.9 | 100,321 | 95.1 | 22,010 | 20.9 | 83,462 | 79.1 | 105,472 |
pig - sum - me - 2414 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |