Broj životinja po svojstvu i spolu
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Spol M Ž Sum
debljina lešne slanine 11,005 41,731 52,736
trajanje testa 11,005 41,731 52,736
Sum 22,010 83,462 105,472

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2414



Pregled fenotipskih vrijednosti
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Fenotip Broj fen.zapisa Prosjek fen.zapisa
N Mean Min Max N Mean Min Max
M debljina lešne slanine 10,789 4.8 1 749 10,789 9.69 0.60 24.00
trajanje testa 10,791 4.8 1 750 10,791 185.39 119.00 369.00
Ž debljina lešne slanine 36,140 1.0 1 2 36,140 11.29 3.70 24.00
trajanje testa 36,231 1.0 1 2 36,231 207.33 119.00 417.00
Sum 93,951 1.9 1 750 93,951 106.70 0.60 417.00

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2414



Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo Apsolutna UV Standard. UV Pouzdanost UV
N Mean Std Min Max Mean Std Min Max STD Min Max
M debljina lešne slanine 11,005 -0.15 0.75 -4.22 2.50 101.69 10.66 52.10 139.61 0.46 0.02 0.98
trajanje testa 11,005 1.41 6.21 -37.20 32.64 103.29 12.08 52.04 147.95 0.34 0.00 0.95
Ž debljina lešne slanine 41,731 -0.30 0.86 -4.75 2.58 99.56 12.26 52.06 140.68 0.48 0.01 0.85
trajanje testa 41,731 -0.72 6.05 -36.83 28.73 99.14 11.77 52.04 147.91 0.36 0.00 0.70
Sum 105,472 -0.28 4.39 -37.20 32.64 100.01 11.97 52.04 147.95 0.42 0.00 0.98

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2414



Broj životinja po spolu i pasmini
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Pasmina*Spol VJO LAN DUR PIE VJL LVJ Sum
M Ž M Ž M Ž M Ž Ž Ž
debljina lešne slanine 1,574 6,886 5,684 20,981 389 532 2,117 1,649 7,324 2,746 49,882
trajanje testa 1,574 6,886 5,684 20,981 389 532 2,117 1,649 7,324 2,746 49,882
Sum 3,148 13,772 11,368 41,962 778 1,064 4,234 3,298 14,648 5,492 99,764

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2414



Pregled fenotipa po pasmini
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Prosjek fenotipa VJO LAN DUR PIE VJL LVJ
N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max
M debljina lešne slanine 1,572 10.68 5.70 24.00 5,644 10.31 6.00 21.70 389 9.30 5.70 15.70 2,111 7.15 0.60 13.00                
trajanje testa 1,572 190.26 120.00 326.00 5,646 181.66 119.00 369.00 389 165.21 119.00 297.00 2,111 191.94 128.00 305.00                
Ž debljina lešne slanine 5,812 12.02 4.70 22.70 18,330 11.06 4.70 24.00 519 9.38 5.30 19.30 1,433 7.46 3.70 17.30 7,308 11.78 5.70 23.00 2,738 12.32 6.00 22.30
trajanje testa 5,842 209.58 124.00 363.00 18,367 203.34 119.00 366.00 519 176.78 126.00 356.00 1,433 214.42 129.00 417.00 7,324 214.33 130.00 379.00 2,746 212.69 141.00 361.00
Sum 14,798 108.81 4.70 363.00 47,987 104.64 4.70 369.00 1,816 90.58 5.30 356.00 7,088 104.15 0.60 417.00 14,632 113.16 5.70 379.00 5,484 112.65 6.00 361.00

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2414



Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Prosjek UV12 VJO LAN DUR PIE VJL LVJ
N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max
M debljina lešne slanine 1,574 101.2 11.60 52.3 131.4 5,684 103.2 10.41 52.1 135.4 389 101.1 8.77 77.7 125.1 2,117 99.0 10.52 58.9 130.8                    
trajanje testa 1,574 100.8 9.40 52.1 147.1 5,684 105.9 13.32 52.0 147.9 389 99.9 5.90 87.6 120.1 2,117 100.8 10.78 52.1 127.8                    
Ž debljina lešne slanine 6,886 96.2 12.84 52.1 133.2 20,981 100.8 12.33 52.1 140.7 532 102.4 10.18 62.2 128.7 1,649 99.2 9.83 64.2 125.4 7,324 100.2 12.30 52.1 129.1 2,746 96.7 11.41 55.8 127.6
trajanje testa 6,886 98.4 11.75 52.0 146.2 20,981 99.6 13.41 52.0 147.9 532 101.5 5.98 81.6 120.8 1,649 99.9 12.20 52.1 137.1 7,324 98.6 8.79 52.1 147.8 2,746 98.7 7.43 53.7 127.3
Sum 16,920 98.0 12.13 52.0 147.1 53,330 101.1 12.84 52.0 147.9 1,842 101.3 8.03 62.2 128.7 7,532 99.7 10.86 52.1 137.1 14,648 99.4 10.72 52.1 147.8 5,492 97.7 9.68 53.7 127.6

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2414