Broj životinja po svojstvu i spolu |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
---|---|---|---|
veličina legla | 2,090 | 52,316 | 54,406 |
Sum | 2,090 | 52,316 | 54,406 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2414 |
Pregled fenotipskih vrijednosti |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 1,999 | 22.2 | 1 | 526 | 1,999 | 10.89 | 2.00 | 21.67 |
Ž | veličina legla | 46,496 | 3.0 | 1 | 10 | 46,496 | 10.33 | 1.00 | 25.00 |
Sum | 48,495 | 3.8 | 1 | 526 | 48,495 | 10.35 | 1.00 | 25.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2414 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
M | veličina legla | 2,090 | 0.06 | 0.68 | -2.76 | 2.72 | 100.18 | 12.44 | 52.18 | 147.64 | 0.37 | 0.01 | 0.97 |
Ž | veličina legla | 52,316 | 0.05 | 0.66 | -3.24 | 3.18 | 99.99 | 11.97 | 52.07 | 147.91 | 0.41 | 0.01 | 0.76 |
Sum | 54,406 | 0.05 | 0.66 | -3.24 | 3.18 | 100.00 | 11.98 | 52.07 | 147.91 | 0.41 | 0.01 | 0.97 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2414 |
Broj životinja po spolu i pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Pasmina*Spol | VJO | LAN | VJL | LVJ | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Ž | M | Ž | Ž | Ž | ||
veličina legla | 143 | 8,937 | 441 | 23,457 | 12,827 | 3,981 | 49,786 |
Sum | 143 | 8,937 | 441 | 23,457 | 12,827 | 3,981 | 49,786 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2414 |
Pregled fenotipa po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek fenotipa | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 138 | 10.92 | 4.33 | 18.50 | 422 | 9.94 | 2.00 | 19.00 | ||||||||
Ž | veličina legla | 8,388 | 10.08 | 1.00 | 24.00 | 21,301 | 10.05 | 1.00 | 24.00 | 12,826 | 10.83 | 1.00 | 25.00 | 3,981 | 10.74 | 1.00 | 23.00 |
Sum | 8,526 | 10.09 | 1.00 | 24.00 | 21,723 | 10.05 | 1.00 | 24.00 | 12,826 | 10.83 | 1.00 | 25.00 | 3,981 | 10.74 | 1.00 | 23.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2414 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek UV12 | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | ||
M | veličina legla | 143 | 99.6 | 13.29 | 66.6 | 132.0 | 441 | 99.6 | 13.09 | 52.7 | 146.5 | ||||||||||
Ž | veličina legla | 8,937 | 98.4 | 11.94 | 52.2 | 147.4 | 23,457 | 100.5 | 12.04 | 52.1 | 147.4 | 12,827 | 99.1 | 12.50 | 52.3 | 147.9 | 3,981 | 102.2 | 11.98 | 65.0 | 147.9 |
Sum | 9,080 | 98.5 | 11.96 | 52.2 | 147.4 | 23,898 | 100.5 | 12.06 | 52.1 | 147.4 | 12,827 | 99.1 | 12.50 | 52.3 | 147.9 | 3,981 | 102.2 | 11.98 | 65.0 | 147.9 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2414 |