Populacija : 0 |
Obračun UV : pig - sum - me - 2413 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2413:2412 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 500 | 0.9 | 10,489 | 19.9 | 703 | 1.3 | 40,992 | 77.8 | 1,203 | 2.3 | 51,481 | 97.7 | 10,989 | 20.9 | 41,695 | 79.1 | 52,684 |
2005 trajanje testa | days in test | 1,927 | 3.7 | 9,062 | 17.2 | 2,014 | 3.8 | 39,681 | 75.3 | 3,941 | 7.5 | 48,743 | 92.5 | 10,989 | 20.9 | 41,695 | 79.1 | 52,684 |
Sum | 2,427 | 2.3 | 19,551 | 18.6 | 2,717 | 2.6 | 80,673 | 76.6 | 5,144 | 4.9 | 100,224 | 95.1 | 21,978 | 20.9 | 83,390 | 79.1 | 105,368 |
pig - sum - me - 2413 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |