Populacija : 0 |
Obračun UV : pig - sum - me - 2412 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2412:2411 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 500 | 0.9 | 10,482 | 19.9 | 704 | 1.3 | 40,961 | 77.8 | 1,204 | 2.3 | 51,443 | 97.7 | 10,982 | 20.9 | 41,665 | 79.1 | 52,647 |
2005 trajanje testa | days in test | 1,927 | 3.7 | 9,055 | 17.2 | 2,014 | 3.8 | 39,651 | 75.3 | 3,941 | 7.5 | 48,706 | 92.5 | 10,982 | 20.9 | 41,665 | 79.1 | 52,647 |
Sum | 2,427 | 2.3 | 19,537 | 18.6 | 2,718 | 2.6 | 80,612 | 76.6 | 5,145 | 4.9 | 100,149 | 95.1 | 21,964 | 20.9 | 83,330 | 79.1 | 105,294 |
pig - sum - me - 2412 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |