Broj životinja po svojstvu i spolu
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Spol M Ž Sum
debljina lešne slanine 10,982 41,665 52,647
trajanje testa 10,982 41,665 52,647
Sum 21,964 83,330 105,294

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2412



Pregled fenotipskih vrijednosti
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Fenotip Broj fen.zapisa Prosjek fen.zapisa
N Mean Min Max N Mean Min Max
M debljina lešne slanine 10,766 4.8 1 749 10,766 9.69 0.60 24.00
trajanje testa 10,768 4.8 1 750 10,768 185.42 119.00 369.00
Ž debljina lešne slanine 36,076 1.0 1 2 36,076 11.29 3.70 24.00
trajanje testa 36,167 1.0 1 2 36,167 207.39 119.00 417.00
Sum 93,777 1.9 1 750 93,777 106.73 0.60 417.00

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2412



Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo Apsolutna UV Standard. UV Pouzdanost UV
N Mean Std Min Max Mean Std Min Max STD Min Max
M debljina lešne slanine 10,982 -0.14 0.75 -4.21 2.51 101.69 10.67 52.10 139.62 0.46 0.02 0.98
trajanje testa 10,982 1.37 6.21 -37.28 32.61 103.30 12.08 52.04 147.95 0.34 0.00 0.95
Ž debljina lešne slanine 41,665 -0.29 0.86 -4.74 2.59 99.56 12.26 52.06 140.69 0.48 0.01 0.85
trajanje testa 41,665 -0.77 6.05 -36.92 28.70 99.14 11.76 52.04 147.91 0.36 0.00 0.70
Sum 105,294 -0.29 4.39 -37.28 32.61 100.01 11.97 52.04 147.95 0.42 0.00 0.98

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2412



Broj životinja po spolu i pasmini
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Pasmina*Spol VJO LAN DUR PIE VJL LVJ Sum
M Ž M Ž M Ž M Ž Ž Ž
debljina lešne slanine 1,571 6,880 5,674 20,943 385 517 2,115 1,644 7,324 2,745 49,798
trajanje testa 1,571 6,880 5,674 20,943 385 517 2,115 1,644 7,324 2,745 49,798
Sum 3,142 13,760 11,348 41,886 770 1,034 4,230 3,288 14,648 5,490 99,596

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2412



Pregled fenotipa po pasmini
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Prosjek fenotipa VJO LAN DUR PIE VJL LVJ
N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max
M debljina lešne slanine 1,569 10.69 5.70 24.00 5,634 10.31 6.00 21.70 385 9.30 5.70 15.70 2,109 7.14 0.60 13.00                
trajanje testa 1,569 190.30 120.00 326.00 5,636 181.69 120.00 369.00 385 165.16 119.00 297.00 2,109 191.95 128.00 305.00                
Ž debljina lešne slanine 5,807 12.02 4.70 22.70 18,292 11.06 4.70 24.00 504 9.39 5.30 19.30 1,428 7.46 3.70 17.30 7,308 11.78 5.70 23.00 2,737 12.32 6.00 22.30
trajanje testa 5,837 209.59 124.00 363.00 18,329 203.38 119.00 366.00 504 176.99 126.00 356.00 1,428 214.55 129.00 417.00 7,324 214.35 130.00 379.00 2,745 212.72 141.00 362.00
Sum 14,782 108.82 4.70 363.00 47,891 104.66 4.70 369.00 1,778 90.61 5.30 356.00 7,074 104.17 0.60 417.00 14,632 113.17 5.70 379.00 5,482 112.67 6.00 362.00

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2412



Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Prosjek UV12 VJO LAN DUR PIE VJL LVJ
N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max
M debljina lešne slanine 1,571 101.1 11.58 52.3 131.4 5,674 103.2 10.42 52.1 135.4 385 101.1 8.75 77.7 125.2 2,115 98.9 10.52 58.7 130.7                    
trajanje testa 1,571 100.8 9.39 52.1 147.0 5,674 105.9 13.33 52.0 147.9 385 99.9 5.87 87.9 120.2 2,115 100.8 10.78 52.1 127.9                    
Ž debljina lešne slanine 6,880 96.2 12.82 52.1 133.2 20,943 100.8 12.34 52.1 140.7 517 102.3 10.11 62.4 127.3 1,644 99.2 9.84 64.2 125.3 7,324 100.3 12.30 52.1 129.1 2,745 96.6 11.40 55.8 127.7
trajanje testa 6,880 98.4 11.73 52.0 146.1 20,943 99.6 13.41 52.0 147.9 517 101.6 6.00 81.7 120.7 1,644 100.0 12.20 52.1 137.1 7,324 98.6 8.79 52.1 147.8 2,745 98.7 7.43 53.7 127.3
Sum 16,902 98.0 12.11 52.0 147.0 53,234 101.1 12.85 52.0 147.9 1,804 101.3 7.99 62.4 127.3 7,518 99.8 10.87 52.1 137.1 14,648 99.4 10.72 52.1 147.8 5,490 97.7 9.67 53.7 127.7

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2412