Broj životinja po svojstvu i spolu |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
---|---|---|---|
veličina legla | 2,083 | 52,297 | 54,380 |
Sum | 2,083 | 52,297 | 54,380 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2412 |
Pregled fenotipskih vrijednosti |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 1,997 | 22.2 | 1 | 526 | 1,997 | 10.89 | 2.00 | 21.67 |
Ž | veličina legla | 46,496 | 3.0 | 1 | 10 | 46,496 | 10.33 | 1.00 | 25.00 |
Sum | 48,493 | 3.8 | 1 | 526 | 48,493 | 10.35 | 1.00 | 25.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2412 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
M | veličina legla | 2,083 | 0.06 | 0.68 | -2.76 | 2.72 | 100.20 | 12.45 | 52.18 | 147.65 | 0.37 | 0.01 | 0.97 |
Ž | veličina legla | 52,297 | 0.05 | 0.65 | -3.24 | 3.18 | 99.99 | 11.97 | 52.07 | 147.91 | 0.41 | 0.01 | 0.76 |
Sum | 54,380 | 0.05 | 0.66 | -3.24 | 3.18 | 100.00 | 11.99 | 52.07 | 147.91 | 0.41 | 0.01 | 0.97 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2412 |
Broj životinja po spolu i pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Pasmina*Spol | VJO | LAN | VJL | LVJ | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Ž | M | Ž | Ž | Ž | ||
veličina legla | 142 | 8,939 | 437 | 23,431 | 12,828 | 3,985 | 49,762 |
Sum | 142 | 8,939 | 437 | 23,431 | 12,828 | 3,985 | 49,762 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2412 |
Pregled fenotipa po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek fenotipa | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 138 | 10.92 | 4.33 | 18.50 | 422 | 9.94 | 2.00 | 19.00 | ||||||||
Ž | veličina legla | 8,390 | 10.08 | 1.00 | 24.00 | 21,298 | 10.05 | 1.00 | 24.00 | 12,827 | 10.83 | 1.00 | 25.00 | 3,981 | 10.74 | 1.00 | 23.00 |
Sum | 8,528 | 10.09 | 1.00 | 24.00 | 21,720 | 10.05 | 1.00 | 24.00 | 12,827 | 10.83 | 1.00 | 25.00 | 3,981 | 10.74 | 1.00 | 23.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2412 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek UV12 | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | ||
M | veličina legla | 142 | 99.6 | 13.33 | 66.6 | 132.2 | 437 | 99.6 | 13.10 | 52.6 | 146.5 | ||||||||||
Ž | veličina legla | 8,939 | 98.4 | 11.93 | 52.2 | 147.4 | 23,431 | 100.5 | 12.04 | 52.1 | 147.4 | 12,828 | 99.1 | 12.51 | 52.3 | 147.9 | 3,985 | 102.2 | 11.97 | 64.0 | 147.9 |
Sum | 9,081 | 98.5 | 11.96 | 52.2 | 147.4 | 23,868 | 100.5 | 12.06 | 52.1 | 147.4 | 12,828 | 99.1 | 12.51 | 52.3 | 147.9 | 3,985 | 102.2 | 11.97 | 64.0 | 147.9 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2412 |