Porijeklo (pedigre) |
Populacija: pig - sum |
Id | N | 52633 |
---|---|---|
Otac | N | 45772 |
Majka | N | 48573 |
Spol | N | 52633 |
Min | 1 | |
Max | 2 | |
Pasmina | N | 49834 |
Min | 0 | |
Max | 98 | |
Broj niva u pdg | N | 52633 |
Min | 0 | |
Max | 3 | |
God.rođ. | N | 49834 |
Min | 1997 | |
Max | 2024 |
pig - sum - me - 2411 |
Izgradnja porijekla - broj životinja po generaciji i spolu |
Spol | Broj generacija u porijeklu | All | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
M | 9,554 | 18.2 | 1,206 | 2.3 | 208 | 0.4 | 6 | 0.0 | 10,974 | 20.9 |
F | 36,162 | 68.7 | 5,175 | 9.8 | 315 | 0.6 | 7 | 0.0 | 41,659 | 79.1 |
All | 45,716 | 86.9 | 6,381 | 12.1 | 523 | 1.0 | 13 | 0.0 | 52,633 | 100.0 |
pig - sum - me - 2411 |
Broj životinja po generaciji, spolu i godini rođenja |
Spol*god.rođ. | Broj generacija u porijeklu | All | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | ||
M | 1997 | 16 | 0.0 | 18 | 0.0 | 34 | 0.1 | ||||
1998 | 34 | 0.1 | 13 | 0.0 | 47 | 0.1 | |||||
1999 | 48 | 0.1 | 48 | 0.1 | |||||||
2000 | 692 | 1.4 | 27 | 0.1 | 5 | 0.0 | 724 | 1.5 | |||
2001 | 1,178 | 2.4 | 5 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1,185 | 2.4 | |||
2002 | 1,032 | 2.1 | 11 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1,046 | 2.1 | |||
2003 | 755 | 1.5 | 5 | 0.0 | 3 | 0.0 | 763 | 1.5 | |||
2004 | 663 | 1.3 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 665 | 1.3 | |||
2005 | 687 | 1.4 | 7 | 0.0 | 1 | 0.0 | 695 | 1.4 | |||
2006 | 653 | 1.3 | 13 | 0.0 | 666 | 1.3 | |||||
2007 | 416 | 0.8 | 8 | 0.0 | 424 | 0.9 | |||||
2008 | 384 | 0.8 | 7 | 0.0 | 391 | 0.8 | |||||
2009 | 377 | 0.8 | 2 | 0.0 | 379 | 0.8 | |||||
2010 | 281 | 0.6 | 281 | 0.6 | |||||||
2011 | 213 | 0.4 | 213 | 0.4 | |||||||
2012 | 201 | 0.4 | 201 | 0.4 | |||||||
2013 | 160 | 0.3 | 160 | 0.3 | |||||||
2014 | 238 | 0.5 | 238 | 0.5 | |||||||
2015 | 183 | 0.4 | 1 | 0.0 | 184 | 0.4 | |||||
2016 | 174 | 0.3 | 174 | 0.3 | |||||||
2017 | 245 | 0.5 | 245 | 0.5 | |||||||
2018 | 149 | 0.3 | 149 | 0.3 | |||||||
2019 | 198 | 0.4 | 198 | 0.4 | |||||||
2020 | 195 | 0.4 | 1 | 0.0 | 196 | 0.4 | |||||
2021 | 152 | 0.3 | 1 | 0.0 | 153 | 0.3 | |||||
2022 | 142 | 0.3 | 142 | 0.3 | |||||||
2023 | 154 | 0.3 | 154 | 0.3 | |||||||
2024 | 32 | 0.1 | 32 | 0.1 | |||||||
All | 9,554 | 19.2 | 187 | 0.4 | 46 | 0.1 | 9,787 | 19.6 | |||
F | 1997 | 429 | 0.9 | 69 | 0.1 | 498 | 1.0 | ||||
1998 | 677 | 1.4 | 69 | 0.1 | 746 | 1.5 | |||||
1999 | 675 | 1.4 | 17 | 0.0 | 1 | 0.0 | 693 | 1.4 | |||
2000 | 1,498 | 3.0 | 493 | 1.0 | 21 | 0.0 | 2,012 | 4.0 | |||
2001 | 1,844 | 3.7 | 389 | 0.8 | 20 | 0.0 | 2,253 | 4.5 | |||
2002 | 1,562 | 3.1 | 357 | 0.7 | 22 | 0.0 | 1,941 | 3.9 | |||
2003 | 3,569 | 7.2 | 129 | 0.3 | 13 | 0.0 | 3,711 | 7.4 | |||
2004 | 3,460 | 6.9 | 88 | 0.2 | 7 | 0.0 | 3,555 | 7.1 | |||
2005 | 3,493 | 7.0 | 80 | 0.2 | 6 | 0.0 | 3,579 | 7.2 | |||
2006 | 3,257 | 6.5 | 84 | 0.2 | 3 | 0.0 | 3,344 | 6.7 | |||
2007 | 2,896 | 5.8 | 54 | 0.1 | 1 | 0.0 | 2,951 | 5.9 | |||
2008 | 2,965 | 5.9 | 37 | 0.1 | 3,002 | 6.0 | |||||
2009 | 2,747 | 5.5 | 26 | 0.1 | 1 | 0.0 | 2,774 | 5.6 | |||
2010 | 1,670 | 3.4 | 6 | 0.0 | 1,676 | 3.4 | |||||
2011 | 1,143 | 2.3 | 4 | 0.0 | 1,147 | 2.3 | |||||
2012 | 770 | 1.5 | 11 | 0.0 | 781 | 1.6 | |||||
2013 | 367 | 0.7 | 7 | 0.0 | 374 | 0.8 | |||||
2014 | 578 | 1.2 | 8 | 0.0 | 2 | 0.0 | 588 | 1.2 | |||
2015 | 330 | 0.7 | 11 | 0.0 | 341 | 0.7 | |||||
2016 | 375 | 0.8 | 10 | 0.0 | 385 | 0.8 | |||||
2017 | 630 | 1.3 | 15 | 0.0 | 645 | 1.3 | |||||
2018 | 458 | 0.9 | 19 | 0.0 | 477 | 1.0 | |||||
2019 | 585 | 1.2 | 12 | 0.0 | 597 | 1.2 | |||||
2020 | 570 | 1.1 | 5 | 0.0 | 575 | 1.2 | |||||
2021 | 456 | 0.9 | 5 | 0.0 | 461 | 0.9 | |||||
2022 | 375 | 0.8 | 2 | 0.0 | 377 | 0.8 | |||||
2023 | 506 | 1.0 | 506 | 1.0 | |||||||
2024 | 58 | 0.1 | 58 | 0.1 | |||||||
All | 36,162 | 72.6 | 3,633 | 7.3 | 251 | 0.5 | 1 | 0.0 | 40,047 | 80.4 | |
All | 45,716 | 91.7 | 3,820 | 7.7 | 297 | 0.6 | 1 | 0.0 | 49,834 | 100.0 |
pig - sum - me - 2411 |