Populacija : 0 |
Obračun UV : pig - sum - me - 2411 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2411:2410 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 500 | 0.9 | 10,474 | 19.9 | 705 | 1.3 | 40,954 | 77.8 | 1,205 | 2.3 | 51,428 | 97.7 | 10,974 | 20.9 | 41,659 | 79.1 | 52,633 |
2005 trajanje testa | days in test | 1,926 | 3.7 | 9,048 | 17.2 | 2,014 | 3.8 | 39,645 | 75.3 | 3,940 | 7.5 | 48,693 | 92.5 | 10,974 | 20.9 | 41,659 | 79.1 | 52,633 |
Sum | 2,426 | 2.3 | 19,522 | 18.5 | 2,719 | 2.6 | 80,599 | 76.6 | 5,145 | 4.9 | 100,121 | 95.1 | 21,948 | 20.9 | 83,318 | 79.1 | 105,266 |
pig - sum - me - 2411 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |