Populacija : 0 |
Obračun UV : pig - sum - me - 2410 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2410:2409 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 500 | 1.0 | 10,462 | 19.9 | 704 | 1.3 | 40,946 | 77.8 | 1,204 | 2.3 | 51,408 | 97.7 | 10,962 | 20.8 | 41,650 | 79.2 | 52,612 |
2005 trajanje testa | days in test | 1,927 | 3.7 | 9,035 | 17.2 | 2,012 | 3.8 | 39,638 | 75.3 | 3,939 | 7.5 | 48,673 | 92.5 | 10,962 | 20.8 | 41,650 | 79.2 | 52,612 |
Sum | 2,427 | 2.3 | 19,497 | 18.5 | 2,716 | 2.6 | 80,584 | 76.6 | 5,143 | 4.9 | 100,081 | 95.1 | 21,924 | 20.8 | 83,300 | 79.2 | 105,224 |
pig - sum - me - 2410 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |