Populacija : 0 |
Obračun UV : pig - sum - me - 2409 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2409:2408 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 501 | 1.0 | 10,456 | 19.9 | 704 | 1.3 | 40,918 | 77.8 | 1,205 | 2.3 | 51,374 | 97.7 | 10,957 | 20.8 | 41,622 | 79.2 | 52,579 |
2005 trajanje testa | days in test | 1,927 | 3.7 | 9,030 | 17.2 | 2,015 | 3.8 | 39,607 | 75.3 | 3,942 | 7.5 | 48,637 | 92.5 | 10,957 | 20.8 | 41,622 | 79.2 | 52,579 |
Sum | 2,428 | 2.3 | 19,486 | 18.5 | 2,719 | 2.6 | 80,525 | 76.6 | 5,147 | 4.9 | 100,011 | 95.1 | 21,914 | 20.8 | 83,244 | 79.2 | 105,158 |
pig - sum - me - 2409 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |