Broj životinja po svojstvu i spolu |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
---|---|---|---|
veličina legla | 2,086 | 52,282 | 54,368 |
Sum | 2,086 | 52,282 | 54,368 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2409 |
Pregled fenotipskih vrijednosti |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 1,995 | 22.2 | 1 | 526 | 1,995 | 10.89 | 2.00 | 21.67 |
Ž | veličina legla | 46,460 | 3.0 | 1 | 10 | 46,460 | 10.33 | 1.00 | 25.00 |
Sum | 48,455 | 3.8 | 1 | 526 | 48,455 | 10.35 | 1.00 | 25.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2409 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
M | veličina legla | 2,086 | 0.10 | 0.68 | -2.70 | 2.76 | 100.20 | 12.46 | 52.19 | 147.66 | 0.37 | 0.01 | 0.97 |
Ž | veličina legla | 52,282 | 0.09 | 0.65 | -3.18 | 3.22 | 99.99 | 11.96 | 52.07 | 147.91 | 0.41 | 0.01 | 0.76 |
Sum | 54,368 | 0.09 | 0.65 | -3.18 | 3.22 | 100.00 | 11.98 | 52.07 | 147.91 | 0.41 | 0.01 | 0.97 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2409 |
Broj životinja po spolu i pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Pasmina*Spol | VJO | LAN | VJL | LVJ | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Ž | M | Ž | Ž | Ž | ||
veličina legla | 145 | 8,936 | 439 | 23,422 | 12,822 | 3,989 | 49,753 |
Sum | 145 | 8,936 | 439 | 23,422 | 12,822 | 3,989 | 49,753 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2409 |
Pregled fenotipa po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek fenotipa | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 138 | 10.92 | 4.33 | 18.50 | 422 | 9.95 | 2.00 | 19.00 | ||||||||
Ž | veličina legla | 8,383 | 10.07 | 1.00 | 24.00 | 21,277 | 10.05 | 1.00 | 24.00 | 12,821 | 10.83 | 1.00 | 25.00 | 3,979 | 10.74 | 1.00 | 23.00 |
Sum | 8,521 | 10.08 | 1.00 | 24.00 | 21,699 | 10.05 | 1.00 | 24.00 | 12,821 | 10.83 | 1.00 | 25.00 | 3,979 | 10.74 | 1.00 | 23.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2409 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek UV12 | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | ||
M | veličina legla | 145 | 99.6 | 13.23 | 66.5 | 132.5 | 439 | 99.6 | 13.11 | 52.6 | 146.7 | ||||||||||
Ž | veličina legla | 8,936 | 98.5 | 11.93 | 52.2 | 147.4 | 23,422 | 100.5 | 12.04 | 52.1 | 147.3 | 12,822 | 99.0 | 12.51 | 52.3 | 147.9 | 3,989 | 102.1 | 11.92 | 64.3 | 147.9 |
Sum | 9,081 | 98.5 | 11.95 | 52.2 | 147.4 | 23,861 | 100.5 | 12.06 | 52.1 | 147.3 | 12,822 | 99.0 | 12.51 | 52.3 | 147.9 | 3,989 | 102.1 | 11.92 | 64.3 | 147.9 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2409 |