Populacija : 0 |
Obračun UV : pig - sum - me - 2408 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2408:2407 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 500 | 1.0 | 10,446 | 19.9 | 705 | 1.3 | 40,884 | 77.8 | 1,205 | 2.3 | 51,330 | 97.7 | 10,946 | 20.8 | 41,589 | 79.2 | 52,535 |
2005 trajanje testa | days in test | 1,925 | 3.7 | 9,021 | 17.2 | 2,015 | 3.8 | 39,574 | 75.3 | 3,940 | 7.5 | 48,595 | 92.5 | 10,946 | 20.8 | 41,589 | 79.2 | 52,535 |
Sum | 2,425 | 2.3 | 19,467 | 18.5 | 2,720 | 2.6 | 80,458 | 76.6 | 5,145 | 4.9 | 99,925 | 95.1 | 21,892 | 20.8 | 83,178 | 79.2 | 105,070 |
pig - sum - me - 2408 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |