Broj životinja po svojstvu i spolu
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Spol M Ž Sum
debljina lešne slanine 10,946 41,589 52,535
trajanje testa 10,946 41,589 52,535
Sum 21,892 83,178 105,070

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2408



Pregled fenotipskih vrijednosti
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Fenotip Broj fen.zapisa Prosjek fen.zapisa
N Mean Min Max N Mean Min Max
M debljina lešne slanine 10,730 4.8 1 749 10,730 9.70 0.60 24.00
trajanje testa 10,732 4.8 1 750 10,732 185.50 119.00 369.00
Ž debljina lešne slanine 36,002 1.0 1 2 36,002 11.29 3.70 24.00
trajanje testa 36,093 1.0 1 2 36,093 207.45 119.00 417.00
Sum 93,557 1.9 1 750 93,557 106.77 0.60 417.00

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2408



Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo Apsolutna UV Standard. UV Pouzdanost UV
N Mean Std Min Max Mean Std Min Max STD Min Max
M debljina lešne slanine 10,946 -0.18 0.75 -4.24 2.48 101.69 10.65 52.10 139.62 0.46 0.02 0.98
trajanje testa 10,946 1.14 6.21 -37.54 32.35 103.30 12.09 52.04 147.95 0.34 0.00 0.95
Ž debljina lešne slanine 41,589 -0.32 0.86 -4.77 2.56 99.56 12.27 52.06 140.68 0.48 0.01 0.85
trajanje testa 41,589 -1.00 6.05 -37.15 28.41 99.14 11.76 52.04 147.91 0.36 0.00 0.70
Sum 105,070 -0.42 4.39 -37.54 32.35 100.01 11.97 52.04 147.95 0.42 0.00 0.98

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2408



Broj životinja po spolu i pasmini
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Pasmina*Spol VJO LAN DUR PIE VJL LVJ Sum
M Ž M Ž M Ž M Ž Ž Ž
debljina lešne slanine 1,566 6,872 5,663 20,899 377 512 2,110 1,639 7,324 2,731 49,693
trajanje testa 1,566 6,872 5,663 20,899 377 512 2,110 1,639 7,324 2,731 49,693
Sum 3,132 13,744 11,326 41,798 754 1,024 4,220 3,278 14,648 5,462 99,386

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2408



Pregled fenotipa po pasmini
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Prosjek fenotipa VJO LAN DUR PIE VJL LVJ
N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max
M debljina lešne slanine 1,564 10.69 5.70 24.00 5,623 10.31 6.00 21.70 377 9.34 5.70 15.70 2,104 7.14 0.60 13.00                
trajanje testa 1,564 190.39 120.00 326.00 5,625 181.74 120.00 369.00 377 165.26 119.00 297.00 2,104 192.01 128.00 305.00                
Ž debljina lešne slanine 5,799 12.02 4.70 22.70 18,249 11.06 4.70 24.00 499 9.40 5.30 19.30 1,424 7.46 3.70 17.30 7,308 11.78 5.70 23.00 2,723 12.33 6.00 22.30
trajanje testa 5,829 209.65 124.00 363.00 18,286 203.43 119.00 366.00 499 177.11 126.00 356.00 1,424 214.75 129.00 417.00 7,324 214.35 130.00 379.00 2,731 212.89 141.00 362.00
Sum 14,756 108.85 4.70 363.00 47,783 104.68 4.70 369.00 1,752 90.69 5.30 356.00 7,056 104.23 0.60 417.00 14,632 113.18 5.70 379.00 5,454 112.76 6.00 362.00

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2408



Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Prosjek UV12 VJO LAN DUR PIE VJL LVJ
N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max
M debljina lešne slanine 1,566 101.1 11.59 52.3 131.5 5,663 103.2 10.43 52.1 135.4 377 100.8 8.45 77.9 125.3 2,110 99.0 10.47 59.0 130.8                    
trajanje testa 1,566 100.8 9.40 52.1 147.1 5,663 105.8 13.33 52.0 147.9 377 99.8 5.94 87.7 120.0 2,110 100.9 10.77 52.1 128.1                    
Ž debljina lešne slanine 6,872 96.2 12.83 52.1 133.2 20,899 100.8 12.35 52.1 140.7 512 102.1 9.90 62.5 127.1 1,639 99.2 9.83 64.2 125.3 7,324 100.3 12.30 52.1 129.2 2,731 96.6 11.38 55.8 127.7
trajanje testa 6,872 98.4 11.74 52.0 146.3 20,899 99.6 13.41 52.0 147.9 512 101.4 6.03 81.7 120.7 1,639 100.0 12.16 52.1 137.2 7,324 98.6 8.79 52.1 147.8 2,731 98.6 7.45 53.6 127.3
Sum 16,876 98.0 12.12 52.0 147.1 53,124 101.1 12.85 52.0 147.9 1,778 101.2 7.87 62.5 127.1 7,498 99.8 10.84 52.1 137.2 14,648 99.4 10.72 52.1 147.8 5,462 97.6 9.67 53.6 127.7

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2408