Broj životinja po svojstvu i spolu |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
---|---|---|---|
veličina legla | 2,090 | 52,316 | 54,406 |
Sum | 2,090 | 52,316 | 54,406 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2408 |
Pregled fenotipskih vrijednosti |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 1,992 | 22.2 | 1 | 526 | 1,992 | 10.89 | 2.00 | 21.67 |
Ž | veličina legla | 46,448 | 3.0 | 1 | 10 | 46,448 | 10.33 | 1.00 | 25.00 |
Sum | 48,440 | 3.8 | 1 | 526 | 48,440 | 10.35 | 1.00 | 25.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2408 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
M | veličina legla | 2,090 | 0.11 | 0.68 | -2.70 | 2.77 | 100.23 | 12.46 | 52.18 | 147.66 | 0.38 | 0.01 | 0.97 |
Ž | veličina legla | 52,316 | 0.10 | 0.65 | -3.18 | 3.23 | 99.98 | 11.97 | 52.07 | 147.91 | 0.41 | 0.01 | 0.76 |
Sum | 54,406 | 0.10 | 0.65 | -3.18 | 3.23 | 99.99 | 11.99 | 52.07 | 147.91 | 0.41 | 0.01 | 0.97 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2408 |
Broj životinja po spolu i pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Pasmina*Spol | VJO | LAN | VJL | LVJ | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Ž | M | Ž | Ž | Ž | ||
veličina legla | 144 | 8,934 | 446 | 23,468 | 12,821 | 3,980 | 49,793 |
Sum | 144 | 8,934 | 446 | 23,468 | 12,821 | 3,980 | 49,793 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2408 |
Pregled fenotipa po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek fenotipa | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 137 | 10.92 | 4.33 | 18.50 | 422 | 9.94 | 2.00 | 19.00 | ||||||||
Ž | veličina legla | 8,373 | 10.07 | 1.00 | 24.00 | 21,276 | 10.05 | 1.00 | 24.00 | 12,820 | 10.83 | 1.00 | 25.00 | 3,979 | 10.74 | 1.00 | 23.00 |
Sum | 8,510 | 10.09 | 1.00 | 24.00 | 21,698 | 10.05 | 1.00 | 24.00 | 12,820 | 10.83 | 1.00 | 25.00 | 3,979 | 10.74 | 1.00 | 23.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2408 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek UV12 | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | ||
M | veličina legla | 144 | 99.9 | 13.36 | 66.5 | 132.4 | 446 | 99.6 | 13.05 | 52.6 | 146.7 | ||||||||||
Ž | veličina legla | 8,934 | 98.5 | 11.89 | 52.2 | 147.3 | 23,468 | 100.5 | 12.06 | 52.1 | 147.3 | 12,821 | 99.0 | 12.51 | 52.3 | 147.9 | 3,980 | 102.1 | 11.92 | 63.9 | 147.9 |
Sum | 9,078 | 98.5 | 11.92 | 52.2 | 147.3 | 23,914 | 100.5 | 12.08 | 52.1 | 147.3 | 12,821 | 99.0 | 12.51 | 52.3 | 147.9 | 3,980 | 102.1 | 11.92 | 63.9 | 147.9 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2408 |