Populacija : 0 |
Obračun UV : pig - sum - me - 2407 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2407:2406 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 498 | 0.9 | 10,430 | 19.9 | 705 | 1.3 | 40,849 | 77.8 | 1,203 | 2.3 | 51,279 | 97.7 | 10,928 | 20.8 | 41,554 | 79.2 | 52,482 |
2005 trajanje testa | days in test | 1,925 | 3.7 | 9,003 | 17.2 | 2,013 | 3.8 | 39,541 | 75.3 | 3,938 | 7.5 | 48,544 | 92.5 | 10,928 | 20.8 | 41,554 | 79.2 | 52,482 |
Sum | 2,423 | 2.3 | 19,433 | 18.5 | 2,718 | 2.6 | 80,390 | 76.6 | 5,141 | 4.9 | 99,823 | 95.1 | 21,856 | 20.8 | 83,108 | 79.2 | 104,964 |
pig - sum - me - 2407 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |