Populacija : 0 |
Obračun UV : pig - sum - me - 2406 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2406:2405 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 497 | 0.9 | 10,428 | 19.9 | 704 | 1.3 | 40,822 | 77.8 | 1,201 | 2.3 | 51,250 | 97.7 | 10,925 | 20.8 | 41,526 | 79.2 | 52,451 |
2005 trajanje testa | days in test | 1,923 | 3.7 | 9,002 | 17.2 | 2,012 | 3.8 | 39,514 | 75.3 | 3,935 | 7.5 | 48,516 | 92.5 | 10,925 | 20.8 | 41,526 | 79.2 | 52,451 |
Sum | 2,420 | 2.3 | 19,430 | 18.5 | 2,716 | 2.6 | 80,336 | 76.6 | 5,136 | 4.9 | 99,766 | 95.1 | 21,850 | 20.8 | 83,052 | 79.2 | 104,902 |
pig - sum - me - 2406 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |