| Porijeklo (pedigre) |
| Populacija: pig - sum |
| Id | N | 54313 |
|---|---|---|
| Otac | N | 47139 |
| Majka | N | 45791 |
| Spol | N | 54313 |
| Min | 1 | |
| Max | 2 | |
| Pasmina | N | 49706 |
| Min | 1 | |
| Max | 33 | |
| Broj niva u pdg | N | 54313 |
| Min | 0 | |
| Max | 3 | |
| God.rođ. | N | 49706 |
| Min | 1997 | |
| Max | 2023 |
| pig - sum - lts - 2406 |
| Struktura porijekla po pasmini |
| Pasmina | Spol | All | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | F | |||||
| n | % | n | % | n | % | |
| . | 1,494 | 2.8 | 3,113 | 5.7 | 4,607 | 8.5 |
| Veliki Jorksir | 142 | 0.3 | 8,921 | 16.4 | 9,063 | 16.7 |
| Landras | 434 | 0.8 | 23,402 | 43.1 | 23,836 | 43.9 |
| Pietren | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | ||
| Veliki jorksir x landras | 12,822 | 23.6 | 12,822 | 23.6 | ||
| Landras x veliki jorksir | 3,979 | 7.3 | 3,979 | 7.3 | ||
| 33 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||
| All | 2,076 | 3.8 | 52,237 | 96.2 | 54,313 | 100.0 |
| pig - sum - lts - 2406 |
| Izgradnja porijekla - broj životinja po generaciji i spolu |
| Spol | Broj generacija u porijeklu | All | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| M | 1,993 | 3.7 | 79 | 0.1 | 4 | 0.0 | 2,076 | 3.8 | ||
| F | 46,444 | 85.5 | 5,368 | 9.9 | 416 | 0.8 | 9 | 0.0 | 52,237 | 96.2 |
| All | 46,444 | 85.5 | 7,361 | 13.6 | 495 | 0.9 | 13 | 0.0 | 54,313 | 100.0 |
| pig - sum - lts - 2406 |
| Broj životinja po generaciji, spolu i godini rođenja |
| Spol*god.rođ. | Broj generacija u porijeklu | All | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | |||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | ||
| M | 1997 | 43 | 0.1 | 6 | 0.0 | 49 | 0.1 | ||
| 1998 | 58 | 0.1 | 2 | 0.0 | 60 | 0.1 | |||
| 1999 | 57 | 0.1 | 2 | 0.0 | 59 | 0.1 | |||
| 2000 | 55 | 0.1 | 5 | 0.0 | 60 | 0.1 | |||
| 2001 | 46 | 0.1 | 1 | 0.0 | 47 | 0.1 | |||
| 2002 | 38 | 0.1 | 38 | 0.1 | |||||
| 2003 | 35 | 0.1 | 1 | 0.0 | 36 | 0.1 | |||
| 2004 | 33 | 0.1 | 1 | 0.0 | 34 | 0.1 | |||
| 2005 | 49 | 0.1 | 49 | 0.1 | |||||
| 2006 | 21 | 0.0 | 21 | 0.0 | |||||
| 2007 | 25 | 0.1 | 25 | 0.1 | |||||
| 2008 | 23 | 0.0 | 23 | 0.0 | |||||
| 2009 | 12 | 0.0 | 12 | 0.0 | |||||
| 2010 | 12 | 0.0 | 12 | 0.0 | |||||
| 2011 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||
| 2012 | 7 | 0.0 | 7 | 0.0 | |||||
| 2013 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | |||||
| 2014 | 27 | 0.1 | 27 | 0.1 | |||||
| 2015 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||||
| 2016 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
| 2017 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 | |||
| 2018 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||
| 2019 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
| 2020 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
| 2021 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | |||||
| All | 563 | 1.1 | 19 | 0.0 | 582 | 1.2 | |||
| F | 1997 | 1,096 | 2.2 | 490 | 1.0 | 51 | 0.1 | 1,637 | 3.3 |
| 1998 | 2,024 | 4.1 | 466 | 0.9 | 65 | 0.1 | 2,555 | 5.1 | |
| 1999 | 3,218 | 6.5 | 193 | 0.4 | 27 | 0.1 | 3,438 | 6.9 | |
| 2000 | 4,044 | 8.1 | 176 | 0.4 | 27 | 0.1 | 4,247 | 8.5 | |
| 2001 | 4,729 | 9.5 | 154 | 0.3 | 17 | 0.0 | 4,900 | 9.9 | |
| 2002 | 4,668 | 9.4 | 182 | 0.4 | 16 | 0.0 | 4,866 | 9.8 | |
| 2003 | 3,719 | 7.5 | 147 | 0.3 | 9 | 0.0 | 3,875 | 7.8 | |
| 2004 | 2,989 | 6.0 | 144 | 0.3 | 2 | 0.0 | 3,135 | 6.3 | |
| 2005 | 2,303 | 4.6 | 161 | 0.3 | 1 | 0.0 | 2,465 | 5.0 | |
| 2006 | 2,379 | 4.8 | 62 | 0.1 | 1 | 0.0 | 2,442 | 4.9 | |
| 2007 | 2,379 | 4.8 | 54 | 0.1 | 3 | 0.0 | 2,436 | 4.9 | |
| 2008 | 2,018 | 4.1 | 21 | 0.0 | 2,039 | 4.1 | |||
| 2009 | 1,654 | 3.3 | 45 | 0.1 | 4 | 0.0 | 1,703 | 3.4 | |
| 2010 | 1,216 | 2.4 | 12 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1,231 | 2.5 | |
| 2011 | 981 | 2.0 | 14 | 0.0 | 995 | 2.0 | |||
| 2012 | 988 | 2.0 | 12 | 0.0 | 1,000 | 2.0 | |||
| 2013 | 270 | 0.5 | 19 | 0.0 | 1 | 0.0 | 290 | 0.6 | |
| 2014 | 262 | 0.5 | 26 | 0.1 | 1 | 0.0 | 289 | 0.6 | |
| 2015 | 987 | 2.0 | 7 | 0.0 | 2 | 0.0 | 996 | 2.0 | |
| 2016 | 290 | 0.6 | 15 | 0.0 | 1 | 0.0 | 306 | 0.6 | |
| 2017 | 602 | 1.2 | 8 | 0.0 | 610 | 1.2 | |||
| 2018 | 672 | 1.4 | 13 | 0.0 | 1 | 0.0 | 686 | 1.4 | |
| 2019 | 860 | 1.7 | 16 | 0.0 | 876 | 1.8 | |||
| 2020 | 958 | 1.9 | 10 | 0.0 | 968 | 1.9 | |||
| 2021 | 772 | 1.6 | 1 | 0.0 | 773 | 1.6 | |||
| 2022 | 323 | 0.6 | 323 | 0.6 | |||||
| 2023 | 43 | 0.1 | 43 | 0.1 | |||||
| All | 46,444 | 93.4 | 2,448 | 4.9 | 232 | 0.5 | 49,124 | 98.8 | |
| All | 46,444 | 93.4 | 3,011 | 6.1 | 251 | 0.5 | 49,706 | 100.0 | |
| pig - sum - lts - 2406 |