Populacija : 0 |
Obračun UV : pig - sum - me - 2405 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2405:2404 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 496 | 0.9 | 10,414 | 19.9 | 704 | 1.3 | 40,775 | 77.8 | 1,200 | 2.3 | 51,189 | 97.7 | 10,910 | 20.8 | 41,479 | 79.2 | 52,389 |
2005 trajanje testa | days in test | 1,926 | 3.7 | 8,984 | 17.1 | 2,010 | 3.8 | 39,469 | 75.3 | 3,936 | 7.5 | 48,453 | 92.5 | 10,910 | 20.8 | 41,479 | 79.2 | 52,389 |
Sum | 2,422 | 2.3 | 19,398 | 18.5 | 2,714 | 2.6 | 80,244 | 76.6 | 5,136 | 4.9 | 99,642 | 95.1 | 21,820 | 20.8 | 82,958 | 79.2 | 104,778 |
pig - sum - me - 2405 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |