| Populacija : 0 |
| Obračun UV : pig - sum - me - 2404 |
| Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
| Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
| Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2404:2403 |
| Analiza procjene UV za grupu svojstava |
| Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
| 2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 496 | 0.9 | 10,411 | 19.9 | 703 | 1.3 | 40,761 | 77.8 | 1,199 | 2.3 | 51,172 | 97.7 | 10,907 | 20.8 | 41,464 | 79.2 | 52,371 |
| 2005 trajanje testa | days in test | 1,924 | 3.7 | 8,983 | 17.2 | 2,007 | 3.8 | 39,457 | 75.3 | 3,931 | 7.5 | 48,440 | 92.5 | 10,907 | 20.8 | 41,464 | 79.2 | 52,371 |
| Sum | 2,420 | 2.3 | 19,394 | 18.5 | 2,710 | 2.6 | 80,218 | 76.6 | 5,130 | 4.9 | 99,612 | 95.1 | 21,814 | 20.8 | 82,928 | 79.2 | 104,742 | |
| pig - sum - me - 2404 |
| Legenda : |
| N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
| M=muški spol Ž=ženski spol |
| n=frekvencija %=udio zapisa |