Broj životinja po svojstvu i spolu |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
---|---|---|---|
veličina legla | 2,080 | 52,229 | 54,309 |
Sum | 2,080 | 52,229 | 54,309 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2404 |
Pregled fenotipskih vrijednosti |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 1,992 | 22.2 | 1 | 526 | 1,992 | 10.89 | 2.00 | 21.67 |
Ž | veličina legla | 46,430 | 3.0 | 1 | 10 | 46,430 | 10.33 | 1.00 | 25.00 |
Sum | 48,422 | 3.8 | 1 | 526 | 48,422 | 10.35 | 1.00 | 25.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2404 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
M | veličina legla | 2,080 | 0.12 | 0.68 | -2.69 | 2.77 | 100.25 | 12.48 | 52.19 | 147.67 | 0.37 | 0.01 | 0.97 |
Ž | veličina legla | 52,229 | 0.11 | 0.65 | -3.09 | 3.23 | 99.99 | 11.97 | 52.08 | 147.91 | 0.41 | 0.01 | 0.76 |
Sum | 54,309 | 0.11 | 0.65 | -3.09 | 3.23 | 100.00 | 11.99 | 52.08 | 147.91 | 0.41 | 0.01 | 0.97 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2404 |
Broj životinja po spolu i pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Pasmina*Spol | VJO | LAN | VJL | LVJ | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Ž | M | Ž | Ž | Ž | ||
veličina legla | 143 | 8,921 | 438 | 23,403 | 12,816 | 3,976 | 49,697 |
Sum | 143 | 8,921 | 438 | 23,403 | 12,816 | 3,976 | 49,697 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2404 |
Pregled fenotipa po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek fenotipa | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 138 | 10.90 | 4.33 | 18.50 | 422 | 9.94 | 2.00 | 19.00 | ||||||||
Ž | veličina legla | 8,373 | 10.07 | 1.00 | 24.00 | 21,266 | 10.05 | 1.00 | 24.00 | 12,815 | 10.83 | 1.00 | 25.00 | 3,976 | 10.74 | 1.00 | 23.00 |
Sum | 8,511 | 10.08 | 1.00 | 24.00 | 21,688 | 10.05 | 1.00 | 24.00 | 12,815 | 10.83 | 1.00 | 25.00 | 3,976 | 10.74 | 1.00 | 23.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2404 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek UV12 | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | ||
M | veličina legla | 143 | 99.8 | 13.32 | 66.5 | 132.0 | 438 | 99.7 | 13.16 | 52.5 | 146.7 | ||||||||||
Ž | veličina legla | 8,921 | 98.5 | 11.89 | 52.2 | 147.3 | 23,403 | 100.5 | 12.07 | 52.1 | 147.2 | 12,816 | 99.0 | 12.51 | 52.3 | 147.9 | 3,976 | 102.1 | 11.90 | 65.4 | 147.9 |
Sum | 9,064 | 98.5 | 11.91 | 52.2 | 147.3 | 23,841 | 100.5 | 12.09 | 52.1 | 147.2 | 12,816 | 99.0 | 12.51 | 52.3 | 147.9 | 3,976 | 102.1 | 11.90 | 65.4 | 147.9 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2404 |