| Populacija : 0 |
| Obračun UV : pig - sum - me - 2403 |
| Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
| Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
| Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2403:2402 |
| Analiza procjene UV za grupu svojstava |
| Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
| 2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 495 | 0.9 | 10,402 | 19.9 | 705 | 1.3 | 40,748 | 77.8 | 1,200 | 2.3 | 51,150 | 97.7 | 10,897 | 20.8 | 41,453 | 79.2 | 52,350 |
| 2005 trajanje testa | days in test | 1,925 | 3.7 | 8,972 | 17.1 | 2,006 | 3.8 | 39,447 | 75.4 | 3,931 | 7.5 | 48,419 | 92.5 | 10,897 | 20.8 | 41,453 | 79.2 | 52,350 |
| Sum | 2,420 | 2.3 | 19,374 | 18.5 | 2,711 | 2.6 | 80,195 | 76.6 | 5,131 | 4.9 | 99,569 | 95.1 | 21,794 | 20.8 | 82,906 | 79.2 | 104,700 | |
| pig - sum - me - 2403 |
| Legenda : |
| N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
| M=muški spol Ž=ženski spol |
| n=frekvencija %=udio zapisa |