Broj životinja po svojstvu i spolu |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
---|---|---|---|
veličina legla | 2,087 | 52,276 | 54,363 |
Sum | 2,087 | 52,276 | 54,363 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2403 |
Pregled fenotipskih vrijednosti |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 1,989 | 22.2 | 1 | 526 | 1,989 | 10.89 | 2.00 | 21.67 |
Ž | veličina legla | 46,401 | 3.0 | 1 | 10 | 46,401 | 10.33 | 1.00 | 25.00 |
Sum | 48,390 | 3.8 | 1 | 526 | 48,390 | 10.35 | 1.00 | 25.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2403 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
M | veličina legla | 2,087 | 0.12 | 0.68 | -2.70 | 2.78 | 100.22 | 12.45 | 52.18 | 147.67 | 0.37 | 0.01 | 0.97 |
Ž | veličina legla | 52,276 | 0.11 | 0.65 | -3.10 | 3.24 | 99.98 | 11.97 | 52.08 | 147.91 | 0.41 | 0.01 | 0.76 |
Sum | 54,363 | 0.11 | 0.65 | -3.10 | 3.24 | 99.99 | 11.99 | 52.08 | 147.91 | 0.41 | 0.01 | 0.97 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2403 |
Broj životinja po spolu i pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Pasmina*Spol | VJO | LAN | VJL | LVJ | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Ž | M | Ž | Ž | Ž | ||
veličina legla | 150 | 8,939 | 439 | 23,437 | 12,815 | 3,972 | 49,752 |
Sum | 150 | 8,939 | 439 | 23,437 | 12,815 | 3,972 | 49,752 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2403 |
Pregled fenotipa po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek fenotipa | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 137 | 10.91 | 4.33 | 18.50 | 421 | 9.94 | 2.00 | 19.00 | ||||||||
Ž | veličina legla | 8,368 | 10.07 | 1.00 | 24.00 | 21,247 | 10.05 | 1.00 | 24.00 | 12,814 | 10.83 | 1.00 | 25.00 | 3,972 | 10.74 | 1.00 | 23.00 |
Sum | 8,505 | 10.08 | 1.00 | 24.00 | 21,668 | 10.05 | 1.00 | 24.00 | 12,814 | 10.83 | 1.00 | 25.00 | 3,972 | 10.74 | 1.00 | 23.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2403 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek UV12 | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | ||
M | veličina legla | 150 | 99.6 | 13.02 | 66.5 | 132.2 | 439 | 99.6 | 13.11 | 52.5 | 146.7 | ||||||||||
Ž | veličina legla | 8,939 | 98.5 | 11.90 | 52.2 | 147.3 | 23,437 | 100.5 | 12.07 | 52.1 | 147.2 | 12,815 | 99.0 | 12.51 | 52.3 | 147.9 | 3,972 | 102.1 | 11.86 | 65.3 | 147.9 |
Sum | 9,089 | 98.5 | 11.92 | 52.2 | 147.3 | 23,876 | 100.4 | 12.09 | 52.1 | 147.2 | 12,815 | 99.0 | 12.51 | 52.3 | 147.9 | 3,972 | 102.1 | 11.86 | 65.3 | 147.9 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2403 |