Populacija : 0 |
Obračun UV : pig - sum - me - 2402 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2402:2401 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 493 | 0.9 | 10,389 | 19.9 | 704 | 1.3 | 40,680 | 77.8 | 1,197 | 2.3 | 51,069 | 97.7 | 10,882 | 20.8 | 41,384 | 79.2 | 52,266 |
2005 trajanje testa | days in test | 1,925 | 3.7 | 8,957 | 17.1 | 2,007 | 3.8 | 39,377 | 75.3 | 3,932 | 7.5 | 48,334 | 92.5 | 10,882 | 20.8 | 41,384 | 79.2 | 52,266 |
Sum | 2,418 | 2.3 | 19,346 | 18.5 | 2,711 | 2.6 | 80,057 | 76.6 | 5,129 | 4.9 | 99,403 | 95.1 | 21,764 | 20.8 | 82,768 | 79.2 | 104,532 |
pig - sum - me - 2402 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |