Broj životinja po svojstvu i spolu |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
---|---|---|---|
veličina legla | 2,069 | 51,955 | 54,024 |
Sum | 2,069 | 51,955 | 54,024 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2402 |
Pregled fenotipskih vrijednosti |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 1,981 | 22.2 | 1 | 526 | 1,981 | 10.88 | 2.00 | 21.67 |
Ž | veličina legla | 46,144 | 3.0 | 1 | 10 | 46,144 | 10.30 | 1.00 | 25.00 |
Sum | 48,125 | 3.8 | 1 | 526 | 48,125 | 10.33 | 1.00 | 25.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2402 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
M | veličina legla | 2,069 | 0.31 | 0.68 | -2.43 | 2.96 | 100.29 | 12.55 | 52.22 | 147.71 | 0.37 | 0.01 | 0.97 |
Ž | veličina legla | 51,955 | 0.30 | 0.64 | -2.79 | 3.42 | 99.99 | 11.96 | 52.09 | 147.92 | 0.41 | 0.01 | 0.76 |
Sum | 54,024 | 0.30 | 0.65 | -2.79 | 3.42 | 100.00 | 11.99 | 52.09 | 147.92 | 0.41 | 0.01 | 0.97 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2402 |
Broj životinja po spolu i pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Pasmina*Spol | VJO | LAN | VJL | LVJ | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Ž | M | Ž | Ž | Ž | ||
veličina legla | 143 | 8,898 | 435 | 23,322 | 12,683 | 3,947 | 49,428 |
Sum | 143 | 8,898 | 435 | 23,322 | 12,683 | 3,947 | 49,428 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2402 |
Pregled fenotipa po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek fenotipa | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 136 | 10.87 | 4.33 | 18.50 | 421 | 9.94 | 2.00 | 19.00 | ||||||||
Ž | veličina legla | 8,343 | 10.06 | 1.00 | 24.00 | 21,172 | 10.03 | 1.00 | 24.00 | 12,682 | 10.79 | 1.00 | 25.00 | 3,947 | 10.72 | 1.00 | 23.00 |
Sum | 8,479 | 10.07 | 1.00 | 24.00 | 21,593 | 10.03 | 1.00 | 24.00 | 12,682 | 10.79 | 1.00 | 25.00 | 3,947 | 10.72 | 1.00 | 23.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2402 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek UV12 | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | ||
M | veličina legla | 143 | 99.5 | 13.40 | 66.2 | 133.7 | 435 | 99.7 | 13.27 | 52.5 | 147.2 | ||||||||||
Ž | veličina legla | 8,898 | 98.6 | 11.89 | 52.2 | 147.2 | 23,322 | 100.5 | 12.06 | 52.1 | 147.4 | 12,683 | 98.9 | 12.54 | 52.2 | 147.9 | 3,947 | 101.9 | 11.78 | 65.4 | 147.9 |
Sum | 9,041 | 98.6 | 11.92 | 52.2 | 147.2 | 23,757 | 100.5 | 12.08 | 52.1 | 147.4 | 12,683 | 98.9 | 12.54 | 52.2 | 147.9 | 3,947 | 101.9 | 11.78 | 65.4 | 147.9 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2402 |