Populacija : 0 |
Obračun UV : pig - sum - me - 2401 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2401:2312 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 493 | 0.9 | 10,375 | 19.9 | 707 | 1.4 | 40,644 | 77.8 | 1,200 | 2.3 | 51,019 | 97.7 | 10,868 | 20.8 | 41,351 | 79.2 | 52,219 |
2005 trajanje testa | days in test | 1,920 | 3.7 | 8,948 | 17.1 | 2,007 | 3.8 | 39,344 | 75.3 | 3,927 | 7.5 | 48,292 | 92.5 | 10,868 | 20.8 | 41,351 | 79.2 | 52,219 |
Sum | 2,413 | 2.3 | 19,323 | 18.5 | 2,714 | 2.6 | 79,988 | 76.6 | 5,127 | 4.9 | 99,311 | 95.1 | 21,736 | 20.8 | 82,702 | 79.2 | 104,438 |
pig - sum - me - 2401 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |