Distribucija inbreeding-a po pasmini |
inbr. | vjo | lan | dur | pie | Ukupno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | n | % | % | ||
0.00 | 21,883 | 97.45 | 59,565 | 93.37 | 2,123 | 97.56 | 8,332 | 92.80 | 91,903 | 94.35 |
0.00 - 0.05 | 310 | 1.38 | 2,972 | 4.66 | 25 | 1.15 | 382 | 4.25 | 3,689 | 3.79 |
0.05 - 0.10 | 129 | 0.57 | 688 | 1.08 | 10 | 0.46 | 119 | 1.33 | 946 | 0.97 |
0.10 - 0.15 | 73 | 0.33 | 296 | 0.46 | 12 | 0.55 | 101 | 1.12 | 482 | 0.49 |
0.15 - 0.20 | 7 | 0.03 | 11 | 0.02 | 7 | 0.08 | 25 | 0.03 | ||
0.20 - 0.25 | 49 | 0.22 | 249 | 0.39 | 6 | 0.28 | 35 | 0.39 | 339 | 0.35 |
0.25 - 0.30 | 5 | 0.02 | 4 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 0.01 | ||
0.30 - 0.35 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | ||||||
0.35 - 0.40 | 7 | 0.01 | 1 | 0.01 | 8 | 0.01 | ||||
Ukupno | 22,456 | 100.00 | 63,793 | 100.00 | 2,176 | 100.00 | 8,978 | 100.00 | 97,403 | 100.00 |
Nacionalni izračun UV - 2401 |
Distribucija inbreeding-a po pasmini i godini rođenja |
G. rođenja | vjo | lan | dur | pie | Ukupno | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | < .0625 | < .125 | < .25 | > .25 | 0 | < .0625 | < .125 | < .25 | > .25 | 0 | < .0625 | < .125 | < .25 | > .25 | 0 | < .0625 | < .125 | < .25 | > .25 | ||
1997 | 744 | 4,355 | 212 | 5,311 | |||||||||||||||||
1998 | 974 | 1 | 4,739 | 5 | 4 | 490 | 6,213 | ||||||||||||||
1999 | 848 | 7 | 4,012 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 916 | 1 | 5,816 | ||||||||||
2000 | 1,550 | 1 | 7 | 5,497 | 5 | 27 | 27 | 11 | 7 | 1,117 | 5 | 7 | 7 | 8,268 | |||||||
2001 | 1,990 | 9 | 3 | 6,525 | 69 | 58 | 36 | 30 | 42 | 982 | 12 | 8 | 6 | 9,770 | |||||||
2002 | 1,692 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5,196 | 115 | 74 | 26 | 13 | 149 | 722 | 27 | 16 | 14 | 4 | 8,063 | ||||
2003 | 1,556 | 3 | 16 | 3 | 2 | 3,820 | 93 | 50 | 14 | 17 | 80 | 349 | 9 | 15 | 14 | 6,041 | |||||
2004 | 1,791 | 10 | 7 | 1 | 3 | 3,467 | 174 | 60 | 25 | 8 | 92 | 358 | 12 | 7 | 5 | 2 | 6,022 | ||||
2005 | 1,039 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2,648 | 173 | 89 | 34 | 16 | 32 | 2 | 361 | 17 | 14 | 9 | 10 | 4,454 | |||
2006 | 1,115 | 13 | 8 | 5 | 2,276 | 414 | 73 | 45 | 6 | 40 | 363 | 74 | 18 | 38 | 4,488 | ||||||
2007 | 885 | 15 | 13 | 14 | 1 | 1,890 | 311 | 53 | 12 | 19 | 15 | 267 | 50 | 6 | 14 | 2 | 3,567 | ||||
2008 | 1,031 | 11 | 2 | 1 | 1,837 | 399 | 21 | 10 | 28 | 207 | 77 | 1 | 1 | 1 | 3,627 | ||||||
2009 | 1,230 | 12 | 2 | 1,596 | 250 | 20 | 10 | 5 | 34 | 163 | 36 | 4 | 3 | 3,365 | |||||||
2010 | 485 | 33 | 5 | 2 | 1 | 984 | 244 | 12 | 2 | 7 | 34 | 177 | 41 | 6 | 1 | 3 | 2,037 | ||||
2011 | 511 | 38 | 7 | 1 | 970 | 185 | 22 | 7 | 11 | 32 | 164 | 15 | 1,963 | ||||||||
2012 | 418 | 41 | 7 | 5 | 2 | 792 | 187 | 22 | 2 | 10 | 69 | 130 | 14 | 2 | 1,701 | ||||||
2013 | 302 | 637 | 116 | 15 | 1 | 6 | 27 | 98 | 4 | 1,206 | |||||||||||
2014 | 338 | 948 | 43 | 1 | 2 | 2 | 81 | 142 | 1,557 | ||||||||||||
2015 | 247 | 34 | 4 | 8 | 625 | 44 | 5 | 5 | 40 | 158 | 1 | 1,171 | |||||||||
2016 | 408 | 12 | 4 | 5 | 682 | 58 | 5 | 15 | 12 | 131 | 6 | 148 | 1 | 1 | 1,488 | ||||||
2017 | 550 | 18 | 6 | 4 | 7 | 971 | 62 | 18 | 7 | 14 | 128 | 8 | 12 | 210 | 2,015 | ||||||
2018 | 577 | 7 | 2 | 4 | 6 | 992 | 30 | 19 | 1 | 11 | 157 | 181 | 1,987 | ||||||||
2019 | 547 | 30 | 17 | 4 | 2 | 1,107 | 2 | 8 | 1 | 18 | 207 | 105 | 2,048 | ||||||||
2020 | 423 | 3 | 5 | 1,055 | 10 | 4 | 11 | 25 | 217 | 17 | 125 | 1,895 | |||||||||
2021 | 301 | 4 | 10 | 5 | 941 | 3 | 6 | 2 | 219 | 70 | 1 | 1,562 | |||||||||
2022 | 210 | 12 | 8 | 553 | 11 | 107 | 8 | 56 | 2 | 2 | 1 | 970 | |||||||||
2023 | 121 | 13 | 2 | 450 | 146 | 61 | 5 | 798 | |||||||||||||
Ukupno | 21,883 | 316 | 123 | 80 | 54 | 59,565 | 3,002 | 663 | 302 | 261 | 2,123 | 25 | 10 | 12 | 6 | 8,332 | 387 | 114 | 108 | 37 | 97,403 |
Nacionalni izračun UV - 2401 |
Prosječni inbriding po godini rođenja - sve životinje |
G. rođenja | vjo | lan | dur | pie | Ukupno | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | Min | Max | Mean | Min | Max | Mean | Min | Max | Mean | Min | Max | ||||||
1997 | 744 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4,355 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 212 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5,311 | ||||
1998 | 975 | 0.0003 | 0.0000 | 0.2500 | 4,748 | 0.0003 | 0.0000 | 0.2500 | 490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6,213 | ||||
1999 | 855 | 0.0020 | 0.0000 | 0.2500 | 4,035 | 0.0009 | 0.0000 | 0.2500 | 9 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 917 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0625 | 5,816 |
2000 | 1,558 | 0.0012 | 0.0000 | 0.2500 | 5,567 | 0.0014 | 0.0000 | 0.2500 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,136 | 0.0026 | 0.0000 | 0.2500 | 8,268 |
2001 | 2,002 | 0.0009 | 0.0000 | 0.2500 | 6,718 | 0.0026 | 0.0000 | 0.2500 | 42 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,008 | 0.0023 | 0.0000 | 0.2500 | 9,770 |
2002 | 1,707 | 0.0010 | 0.0000 | 0.2500 | 5,424 | 0.0026 | 0.0000 | 0.2500 | 149 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 783 | 0.0058 | 0.0000 | 0.3750 | 8,063 |
2003 | 1,580 | 0.0012 | 0.0000 | 0.2500 | 3,994 | 0.0029 | 0.0000 | 0.2500 | 80 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 387 | 0.0077 | 0.0000 | 0.1250 | 6,041 |
2004 | 1,812 | 0.0009 | 0.0000 | 0.2500 | 3,734 | 0.0035 | 0.0000 | 0.2500 | 92 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 384 | 0.0047 | 0.0000 | 0.2500 | 6,022 |
2005 | 1,049 | 0.0009 | 0.0000 | 0.2500 | 2,960 | 0.0061 | 0.0000 | 0.3125 | 34 | 0.0037 | 0.0000 | 0.0625 | 411 | 0.0118 | 0.0000 | 0.2500 | 4,454 |
2006 | 1,141 | 0.0013 | 0.0000 | 0.1563 | 2,814 | 0.0075 | 0.0000 | 0.2500 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 493 | 0.0154 | 0.0000 | 0.1563 | 4,488 |
2007 | 928 | 0.0035 | 0.0000 | 0.2500 | 2,285 | 0.0070 | 0.0000 | 0.2813 | 15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 339 | 0.0106 | 0.0000 | 0.2500 | 3,567 |
2008 | 1,045 | 0.0005 | 0.0000 | 0.2500 | 2,267 | 0.0037 | 0.0000 | 0.1348 | 28 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 287 | 0.0058 | 0.0000 | 0.2598 | 3,627 |
2009 | 1,244 | 0.0003 | 0.0000 | 0.1250 | 1,881 | 0.0041 | 0.0000 | 0.2500 | 34 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 206 | 0.0069 | 0.0000 | 0.1250 | 3,365 |
2010 | 526 | 0.0024 | 0.0000 | 0.2500 | 1,249 | 0.0053 | 0.0000 | 0.2734 | 34 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 228 | 0.0104 | 0.0000 | 0.2500 | 2,037 |
2011 | 557 | 0.0025 | 0.0000 | 0.1260 | 1,195 | 0.0077 | 0.0000 | 0.2500 | 32 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 179 | 0.0028 | 0.0000 | 0.0518 | 1,963 |
2012 | 473 | 0.0055 | 0.0000 | 0.2500 | 1,013 | 0.0074 | 0.0000 | 0.2500 | 69 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 146 | 0.0037 | 0.0000 | 0.0720 | 1,701 |
2013 | 302 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 775 | 0.0071 | 0.0000 | 0.2500 | 27 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 102 | 0.0025 | 0.0000 | 0.0625 | 1,206 |
2014 | 338 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 996 | 0.0016 | 0.0000 | 0.2500 | 81 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 142 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,557 |
2015 | 293 | 0.0081 | 0.0000 | 0.1719 | 679 | 0.0035 | 0.0000 | 0.3750 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 159 | 0.0016 | 0.0000 | 0.2500 | 1,171 |
2016 | 429 | 0.0048 | 0.0000 | 0.2578 | 772 | 0.0077 | 0.0000 | 0.2520 | 137 | 0.0109 | 0.0000 | 0.2500 | 150 | 0.0025 | 0.0000 | 0.2500 | 1,488 |
2017 | 585 | 0.0052 | 0.0000 | 0.2500 | 1,072 | 0.0066 | 0.0000 | 0.3750 | 148 | 0.0135 | 0.0000 | 0.1250 | 210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,015 |
2018 | 596 | 0.0038 | 0.0000 | 0.2500 | 1,053 | 0.0046 | 0.0000 | 0.3750 | 157 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 181 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,987 |
2019 | 600 | 0.0049 | 0.0000 | 0.2500 | 1,136 | 0.0046 | 0.0000 | 0.2500 | 207 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 105 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,048 |
2020 | 431 | 0.0017 | 0.0000 | 0.1250 | 1,105 | 0.0073 | 0.0000 | 0.2500 | 234 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0352 | 125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,895 |
2021 | 320 | 0.0044 | 0.0000 | 0.1250 | 952 | 0.0010 | 0.0000 | 0.2500 | 219 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 71 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0313 | 1,562 |
2022 | 230 | 0.0041 | 0.0000 | 0.0728 | 564 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0397 | 115 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0352 | 61 | 0.0049 | 0.0000 | 0.1250 | 970 |
2023 | 136 | 0.0044 | 0.0000 | 0.0715 | 450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 146 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 66 | 0.0059 | 0.0000 | 0.0781 | 798 |
Ukupno | 22,456 | 0.0017 | 0.0000 | 0.2578 | 63,793 | 0.0032 | 0.0000 | 0.3750 | 2,176 | 0.0019 | 0.0000 | 0.2500 | 8,978 | 0.0043 | 0.0000 | 0.3750 | 97,403 |
Nacionalni izračun UV - 2401 |
Prosječni inbriding po godini rođenja - inbriding > 0.0 |
G. rođenja | vjo | lan | dur | pie | Ukupno | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | Min | Max | Mean | Min | Max | Mean | Min | Max | Mean | Min | Max | ||||||
1998 | 1 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 9 | 0.1806 | 0.1250 | 0.2500 | 10 | ||||||||
1999 | 7 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 23 | 0.1549 | 0.0313 | 0.2500 | 1 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 31 | ||||
2000 | 8 | 0.2266 | 0.0625 | 0.2500 | 70 | 0.1147 | 0.0313 | 0.2500 | 19 | 0.1546 | 0.0625 | 0.2500 | 97 | ||||
2001 | 12 | 0.1563 | 0.1250 | 0.2500 | 193 | 0.0916 | 0.0156 | 0.2500 | 26 | 0.0895 | 0.0156 | 0.2500 | 231 | ||||
2002 | 15 | 0.1083 | 0.0313 | 0.2500 | 228 | 0.0622 | 0.0156 | 0.2500 | 61 | 0.0743 | 0.0078 | 0.3750 | 304 | ||||
2003 | 24 | 0.0820 | 0.0313 | 0.2500 | 174 | 0.0663 | 0.0039 | 0.2500 | 38 | 0.0783 | 0.0156 | 0.1250 | 236 | ||||
2004 | 21 | 0.0785 | 0.0234 | 0.2500 | 267 | 0.0486 | 0.0039 | 0.2500 | 26 | 0.0688 | 0.0039 | 0.2500 | 314 | ||||
2005 | 10 | 0.0953 | 0.0156 | 0.2500 | 312 | 0.0575 | 0.0010 | 0.3125 | 2 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 50 | 0.0970 | 0.0039 | 0.2500 | 374 |
2006 | 26 | 0.0580 | 0.0039 | 0.1563 | 538 | 0.0391 | 0.0010 | 0.2500 | 130 | 0.0582 | 0.0059 | 0.1563 | 694 | ||||
2007 | 43 | 0.0747 | 0.0078 | 0.2500 | 395 | 0.0405 | 0.0010 | 0.2813 | 72 | 0.0498 | 0.0078 | 0.2500 | 510 | ||||
2008 | 14 | 0.0406 | 0.0020 | 0.2500 | 430 | 0.0195 | 0.0001 | 0.1348 | 80 | 0.0210 | 0.0059 | 0.2598 | 524 | ||||
2009 | 14 | 0.0307 | 0.0020 | 0.1250 | 285 | 0.0271 | 0.0005 | 0.2500 | 43 | 0.0330 | 0.0078 | 0.1250 | 342 | ||||
2010 | 41 | 0.0304 | 0.0005 | 0.2500 | 265 | 0.0252 | 0.0005 | 0.2734 | 51 | 0.0467 | 0.0078 | 0.2500 | 357 | ||||
2011 | 46 | 0.0305 | 0.0039 | 0.1260 | 225 | 0.0410 | 0.0003 | 0.2500 | 15 | 0.0340 | 0.0200 | 0.0518 | 286 | ||||
2012 | 55 | 0.0473 | 0.0017 | 0.2500 | 221 | 0.0341 | 0.0003 | 0.2500 | 16 | 0.0342 | 0.0160 | 0.0720 | 292 | ||||
2013 | 138 | 0.0400 | 0.0003 | 0.2500 | 4 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 142 | ||||||||
2014 | 48 | 0.0340 | 0.0017 | 0.2500 | 48 | ||||||||||||
2015 | 46 | 0.0516 | 0.0156 | 0.1719 | 54 | 0.0444 | 0.0002 | 0.3750 | 1 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 101 | ||||
2016 | 21 | 0.0978 | 0.0156 | 0.2578 | 90 | 0.0664 | 0.0002 | 0.2520 | 6 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 2 | 0.1875 | 0.1250 | 0.2500 | 119 |
2017 | 35 | 0.0877 | 0.0156 | 0.2500 | 101 | 0.0702 | 0.0010 | 0.3750 | 20 | 0.1000 | 0.0625 | 0.1250 | 156 | ||||
2018 | 19 | 0.1199 | 0.0098 | 0.2500 | 61 | 0.0789 | 0.0039 | 0.3750 | 80 | ||||||||
2019 | 53 | 0.0552 | 0.0020 | 0.2500 | 29 | 0.1790 | 0.0083 | 0.2500 | 82 | ||||||||
2020 | 8 | 0.0903 | 0.0195 | 0.1250 | 50 | 0.1613 | 0.0007 | 0.2500 | 17 | 0.0191 | 0.0078 | 0.0352 | 75 | ||||
2021 | 19 | 0.0748 | 0.0103 | 0.1250 | 11 | 0.0853 | 0.0012 | 0.2500 | 1 | 0.0313 | 0.0313 | 0.0313 | 31 | ||||
2022 | 20 | 0.0467 | 0.0166 | 0.0728 | 11 | 0.0137 | 0.0001 | 0.0397 | 8 | 0.0264 | 0.0176 | 0.0352 | 5 | 0.0594 | 0.0156 | 0.1250 | 44 |
2023 | 15 | 0.0400 | 0.0352 | 0.0715 | 5 | 0.0781 | 0.0781 | 0.0781 | 20 | ||||||||
Ukupno | 573 | 0.0685 | 0.0005 | 0.2578 | 4,228 | 0.0487 | 0.0001 | 0.3750 | 53 | 0.0785 | 0.0078 | 0.2500 | 646 | 0.0600 | 0.0039 | 0.3750 | 5,500 |
Nacionalni izračun UV - 2401 |