Broj životinja po svojstvu i spolu |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
---|---|---|---|
veličina legla | 2,062 | 51,922 | 53,984 |
Sum | 2,062 | 51,922 | 53,984 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2401 |
Pregled fenotipskih vrijednosti |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 1,978 | 22.2 | 1 | 526 | 1,978 | 10.88 | 2.00 | 21.67 |
Ž | veličina legla | 46,131 | 3.0 | 1 | 10 | 46,131 | 10.30 | 1.00 | 25.00 |
Sum | 48,109 | 3.8 | 1 | 526 | 48,109 | 10.33 | 1.00 | 25.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2401 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
M | veličina legla | 2,062 | 0.31 | 0.68 | -2.43 | 2.96 | 100.30 | 12.57 | 52.22 | 147.71 | 0.37 | 0.01 | 0.97 |
Ž | veličina legla | 51,922 | 0.29 | 0.64 | -2.79 | 3.42 | 99.99 | 11.96 | 52.09 | 147.92 | 0.41 | 0.01 | 0.76 |
Sum | 53,984 | 0.29 | 0.65 | -2.79 | 3.42 | 100.00 | 11.99 | 52.09 | 147.92 | 0.41 | 0.01 | 0.97 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2401 |
Broj životinja po spolu i pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Pasmina*Spol | VJO | LAN | VJL | LVJ | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Ž | M | Ž | Ž | Ž | ||
veličina legla | 139 | 8,881 | 434 | 23,306 | 12,683 | 3,947 | 49,390 |
Sum | 139 | 8,881 | 434 | 23,306 | 12,683 | 3,947 | 49,390 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2401 |
Pregled fenotipa po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek fenotipa | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 135 | 10.87 | 4.33 | 18.50 | 421 | 9.95 | 2.00 | 19.00 | ||||||||
Ž | veličina legla | 8,334 | 10.05 | 1.00 | 24.00 | 21,168 | 10.03 | 1.00 | 24.00 | 12,682 | 10.79 | 1.00 | 25.00 | 3,947 | 10.72 | 1.00 | 23.00 |
Sum | 8,469 | 10.07 | 1.00 | 24.00 | 21,589 | 10.03 | 1.00 | 24.00 | 12,682 | 10.79 | 1.00 | 25.00 | 3,947 | 10.72 | 1.00 | 23.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2401 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek UV12 | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | ||
M | veličina legla | 139 | 99.6 | 13.51 | 66.2 | 133.6 | 434 | 99.7 | 13.29 | 52.6 | 147.2 | ||||||||||
Ž | veličina legla | 8,881 | 98.6 | 11.89 | 52.2 | 147.2 | 23,306 | 100.5 | 12.07 | 52.1 | 147.4 | 12,683 | 98.9 | 12.54 | 52.2 | 147.9 | 3,947 | 101.9 | 11.78 | 65.5 | 147.9 |
Sum | 9,020 | 98.6 | 11.92 | 52.2 | 147.2 | 23,740 | 100.5 | 12.09 | 52.1 | 147.4 | 12,683 | 98.9 | 12.54 | 52.2 | 147.9 | 3,947 | 101.9 | 11.78 | 65.5 | 147.9 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2401 |