Broj životinja po svojstvu i spolu |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
---|---|---|---|
veličina legla | 2,063 | 51,917 | 53,980 |
Sum | 2,063 | 51,917 | 53,980 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2312 |
Pregled fenotipskih vrijednosti |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 1,977 | 22.2 | 1 | 526 | 1,977 | 10.87 | 2.00 | 21.67 |
Ž | veličina legla | 46,124 | 3.0 | 1 | 10 | 46,124 | 10.30 | 1.00 | 25.00 |
Sum | 48,101 | 3.8 | 1 | 526 | 48,101 | 10.33 | 1.00 | 25.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2312 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
M | veličina legla | 2,063 | 0.31 | 0.68 | -2.43 | 2.95 | 100.27 | 12.56 | 52.22 | 147.71 | 0.37 | 0.01 | 0.97 |
Ž | veličina legla | 51,917 | 0.29 | 0.64 | -2.82 | 3.42 | 99.99 | 11.96 | 52.09 | 147.92 | 0.41 | 0.01 | 0.76 |
Sum | 53,980 | 0.29 | 0.65 | -2.82 | 3.42 | 100.00 | 11.99 | 52.09 | 147.92 | 0.41 | 0.01 | 0.97 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2312 |
Broj životinja po spolu i pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Pasmina*Spol | VJO | LAN | VJL | LVJ | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Ž | M | Ž | Ž | Ž | ||
veličina legla | 142 | 8,877 | 433 | 23,306 | 12,683 | 3,946 | 49,387 |
Sum | 142 | 8,877 | 433 | 23,306 | 12,683 | 3,946 | 49,387 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2312 |
Pregled fenotipa po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek fenotipa | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 135 | 10.83 | 4.33 | 18.50 | 421 | 9.95 | 2.00 | 19.00 | ||||||||
Ž | veličina legla | 8,328 | 10.05 | 1.00 | 24.00 | 21,168 | 10.03 | 1.00 | 24.00 | 12,682 | 10.79 | 1.00 | 25.00 | 3,946 | 10.72 | 1.00 | 23.00 |
Sum | 8,463 | 10.06 | 1.00 | 24.00 | 21,589 | 10.03 | 1.00 | 24.00 | 12,682 | 10.79 | 1.00 | 25.00 | 3,946 | 10.72 | 1.00 | 23.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2312 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek UV12 | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | ||
M | veličina legla | 142 | 99.2 | 13.36 | 66.2 | 133.7 | 433 | 99.7 | 13.27 | 52.6 | 147.2 | ||||||||||
Ž | veličina legla | 8,877 | 98.6 | 11.90 | 52.2 | 147.3 | 23,306 | 100.5 | 12.06 | 52.1 | 147.4 | 12,683 | 98.9 | 12.54 | 52.2 | 147.9 | 3,946 | 101.9 | 11.77 | 65.4 | 147.9 |
Sum | 9,019 | 98.6 | 11.92 | 52.2 | 147.3 | 23,739 | 100.5 | 12.09 | 52.1 | 147.4 | 12,683 | 98.9 | 12.54 | 52.2 | 147.9 | 3,946 | 101.9 | 11.77 | 65.4 | 147.9 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2312 |