| Populacija : 0 |
| Obračun UV : pig - sum - me - 2311 |
| Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
| Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
| Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2311:2310 |
| Analiza procjene UV za grupu svojstava |
| Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
| 2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 494 | 0.9 | 10,361 | 19.9 | 707 | 1.4 | 40,606 | 77.8 | 1,201 | 2.3 | 50,967 | 97.7 | 10,855 | 20.8 | 41,313 | 79.2 | 52,168 |
| 2005 trajanje testa | days in test | 1,914 | 3.7 | 8,941 | 17.1 | 2,004 | 3.8 | 39,309 | 75.4 | 3,918 | 7.5 | 48,250 | 92.5 | 10,855 | 20.8 | 41,313 | 79.2 | 52,168 |
| Sum | 2,408 | 2.3 | 19,302 | 18.5 | 2,711 | 2.6 | 79,915 | 76.6 | 5,119 | 4.9 | 99,217 | 95.1 | 21,710 | 20.8 | 82,626 | 79.2 | 104,336 | |
| pig - sum - me - 2311 |
| Legenda : |
| N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
| M=muški spol Ž=ženski spol |
| n=frekvencija %=udio zapisa |