Populacija : 0 |
Obračun UV : pig - sum - me - 2310 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2310:2309 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 493 | 0.9 | 10,346 | 19.8 | 708 | 1.4 | 40,578 | 77.8 | 1,201 | 2.3 | 50,924 | 97.7 | 10,839 | 20.8 | 41,286 | 79.2 | 52,125 |
2005 trajanje testa | days in test | 1,913 | 3.7 | 8,926 | 17.1 | 2,007 | 3.9 | 39,279 | 75.4 | 3,920 | 7.5 | 48,205 | 92.5 | 10,839 | 20.8 | 41,286 | 79.2 | 52,125 |
Sum | 2,406 | 2.3 | 19,272 | 18.5 | 2,715 | 2.6 | 79,857 | 76.6 | 5,121 | 4.9 | 99,129 | 95.1 | 21,678 | 20.8 | 82,572 | 79.2 | 104,250 |
pig - sum - me - 2310 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |