Broj životinja po svojstvu i spolu |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
---|---|---|---|
veličina legla | 2,060 | 51,885 | 53,945 |
Sum | 2,060 | 51,885 | 53,945 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2310 |
Pregled fenotipskih vrijednosti |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 1,971 | 22.3 | 1 | 526 | 1,971 | 10.87 | 2.00 | 21.67 |
Ž | veličina legla | 46,063 | 3.0 | 1 | 10 | 46,063 | 10.30 | 1.00 | 25.00 |
Sum | 48,034 | 3.8 | 1 | 526 | 48,034 | 10.32 | 1.00 | 25.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2310 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
M | veličina legla | 2,060 | 0.32 | 0.68 | -2.42 | 2.97 | 100.28 | 12.57 | 52.21 | 147.71 | 0.37 | 0.01 | 0.97 |
Ž | veličina legla | 51,885 | 0.31 | 0.64 | -2.82 | 3.44 | 99.98 | 11.96 | 52.08 | 147.92 | 0.41 | 0.01 | 0.76 |
Sum | 53,945 | 0.31 | 0.65 | -2.82 | 3.44 | 99.99 | 11.99 | 52.08 | 147.92 | 0.41 | 0.01 | 0.97 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2310 |
Broj životinja po spolu i pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Pasmina*Spol | VJO | LAN | VJL | LVJ | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Ž | M | Ž | Ž | Ž | ||
veličina legla | 139 | 8,868 | 438 | 23,274 | 12,694 | 3,945 | 49,358 |
Sum | 139 | 8,868 | 438 | 23,274 | 12,694 | 3,945 | 49,358 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2310 |
Pregled fenotipa po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek fenotipa | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 135 | 10.83 | 4.33 | 18.50 | 420 | 9.94 | 2.00 | 19.00 | ||||||||
Ž | veličina legla | 8,317 | 10.05 | 1.00 | 24.00 | 21,123 | 10.03 | 1.00 | 24.00 | 12,681 | 10.79 | 1.00 | 25.00 | 3,942 | 10.72 | 1.00 | 23.00 |
Sum | 8,452 | 10.06 | 1.00 | 24.00 | 21,543 | 10.03 | 1.00 | 24.00 | 12,681 | 10.79 | 1.00 | 25.00 | 3,942 | 10.72 | 1.00 | 23.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2310 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek UV12 | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | ||
M | veličina legla | 139 | 99.4 | 13.35 | 66.1 | 133.3 | 438 | 99.6 | 13.29 | 52.5 | 147.2 | ||||||||||
Ž | veličina legla | 8,868 | 98.5 | 11.89 | 52.1 | 147.1 | 23,274 | 100.5 | 12.06 | 52.1 | 147.4 | 12,694 | 98.9 | 12.54 | 52.2 | 147.9 | 3,945 | 101.9 | 11.74 | 65.2 | 147.9 |
Sum | 9,007 | 98.6 | 11.91 | 52.1 | 147.1 | 23,712 | 100.5 | 12.09 | 52.1 | 147.4 | 12,694 | 98.9 | 12.54 | 52.2 | 147.9 | 3,945 | 101.9 | 11.74 | 65.2 | 147.9 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2310 |