Populacija : 0 |
Obračun UV : pig - sum - me - 2309 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2309:2308 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 490 | 0.9 | 10,336 | 19.9 | 706 | 1.4 | 40,526 | 77.8 | 1,196 | 2.3 | 50,862 | 97.7 | 10,826 | 20.8 | 41,232 | 79.2 | 52,058 |
2005 trajanje testa | days in test | 1,912 | 3.7 | 8,914 | 17.1 | 2,003 | 3.8 | 39,229 | 75.4 | 3,915 | 7.5 | 48,143 | 92.5 | 10,826 | 20.8 | 41,232 | 79.2 | 52,058 |
Sum | 2,402 | 2.3 | 19,250 | 18.5 | 2,709 | 2.6 | 79,755 | 76.6 | 5,111 | 4.9 | 99,005 | 95.1 | 21,652 | 20.8 | 82,464 | 79.2 | 104,116 |
pig - sum - me - 2309 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |