Broj životinja po svojstvu i spolu
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Spol M Ž Sum
debljina lešne slanine 10,826 41,232 52,058
trajanje testa 10,826 41,232 52,058
Sum 21,652 82,464 104,116

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2309



Pregled fenotipskih vrijednosti
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Fenotip Broj fen.zapisa Prosjek fen.zapisa
N Mean Min Max N Mean Min Max
M debljina lešne slanine 10,610 4.8 1 749 10,610 9.69 0.60 24.00
trajanje testa 10,612 4.8 1 750 10,612 185.71 119.00 369.00
Ž debljina lešne slanine 35,664 1.0 1 2 35,664 11.30 3.70 24.00
trajanje testa 35,755 1.0 1 2 35,755 207.68 119.00 417.00
Sum 92,641 1.9 1 750 92,641 106.89 0.60 417.00

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2309



Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo Apsolutna UV Standard. UV Pouzdanost UV
N Mean Std Min Max Mean Std Min Max STD Min Max
M debljina lešne slanine 10,826 -0.23 0.75 -4.29 2.42 101.70 10.64 52.10 139.47 0.46 0.02 0.98
trajanje testa 10,826 1.05 6.23 -37.60 32.27 103.30 12.09 52.04 147.94 0.34 0.00 0.95
Ž debljina lešne slanine 41,232 -0.38 0.86 -4.82 2.50 99.56 12.27 52.06 140.58 0.48 0.01 0.85
trajanje testa 41,232 -1.09 6.07 -37.26 28.36 99.14 11.77 52.04 147.90 0.36 0.00 0.70
Sum 104,116 -0.50 4.41 -37.60 32.27 100.01 11.97 52.04 147.94 0.42 0.00 0.98

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2309



Broj životinja po spolu i pasmini
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Pasmina*Spol VJO LAN DUR PIE VJL LVJ Sum
M Ž M Ž M Ž M Ž Ž Ž
debljina lešne slanine 1,548 6,818 5,624 20,688 348 453 2,100 1,636 7,312 2,718 49,245
trajanje testa 1,548 6,818 5,624 20,688 348 453 2,100 1,636 7,312 2,718 49,245
Sum 3,096 13,636 11,248 41,376 696 906 4,200 3,272 14,624 5,436 98,490

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2309



Pregled fenotipa po pasmini
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Prosjek fenotipa VJO LAN DUR PIE VJL LVJ
N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max
M debljina lešne slanine 1,546 10.69 5.70 24.00 5,584 10.31 6.00 21.70 348 9.33 5.70 15.70 2,094 7.14 0.60 13.00                
trajanje testa 1,546 190.75 120.00 326.00 5,586 181.85 120.00 369.00 348 165.24 119.00 297.00 2,094 192.10 128.00 305.00                
Ž debljina lešne slanine 5,748 12.03 4.70 22.70 18,048 11.06 4.70 24.00 441 9.44 5.30 19.30 1,421 7.46 3.70 17.30 7,296 11.78 5.70 23.00 2,710 12.34 6.00 22.30
trajanje testa 5,778 209.99 124.00 363.00 18,085 203.61 119.00 366.00 441 177.53 126.00 356.00 1,421 214.84 129.00 417.00 7,312 214.35 130.00 379.00 2,718 213.03 141.00 362.00
Sum 14,618 109.04 4.70 363.00 47,303 104.76 4.70 369.00 1,578 90.75 5.30 356.00 7,030 104.28 0.60 417.00 14,608 113.18 5.70 379.00 5,428 112.83 6.00 362.00

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2309



Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Prosjek UV12 VJO LAN DUR PIE VJL LVJ
N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max
M debljina lešne slanine 1,548 101.2 11.58 52.3 131.9 5,624 103.2 10.43 52.1 135.3 348 100.6 8.44 77.8 125.2 2,100 99.0 10.37 59.1 130.7                    
trajanje testa 1,548 100.7 9.39 52.1 147.2 5,624 105.9 13.32 52.0 147.9 348 99.5 5.87 86.7 118.5 2,100 100.9 10.72 52.1 128.1                    
Ž debljina lešne slanine 6,818 96.3 12.82 52.1 133.3 20,688 100.8 12.37 52.1 140.6 453 101.6 10.07 62.5 127.0 1,636 99.2 9.81 64.3 125.3 7,312 100.3 12.27 52.1 129.5 2,718 96.6 11.38 55.9 128.4
trajanje testa 6,818 98.4 11.73 52.1 146.5 20,688 99.6 13.43 52.0 147.9 453 101.1 5.88 82.4 120.1 1,636 100.1 12.12 52.1 137.1 7,312 98.6 8.75 52.1 147.8 2,718 98.6 7.42 53.8 127.1
Sum 16,732 98.0 12.10 52.1 147.2 52,624 101.1 12.86 52.0 147.9 1,602 100.8 7.87 62.5 127.0 7,472 99.8 10.79 52.1 137.1 14,624 99.4 10.70 52.1 147.8 5,436 97.6 9.66 53.8 128.4

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2309