Broj životinja po svojstvu i spolu |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
---|---|---|---|
veličina legla | 2,056 | 51,839 | 53,895 |
Sum | 2,056 | 51,839 | 53,895 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2309 |
Pregled fenotipskih vrijednosti |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 1,970 | 22.3 | 1 | 526 | 1,970 | 10.87 | 2.00 | 21.67 |
Ž | veličina legla | 46,054 | 3.0 | 1 | 10 | 46,054 | 10.30 | 1.00 | 25.00 |
Sum | 48,024 | 3.8 | 1 | 526 | 48,024 | 10.32 | 1.00 | 25.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2309 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
M | veličina legla | 2,056 | 0.33 | 0.68 | -2.41 | 2.98 | 100.29 | 12.57 | 52.21 | 147.71 | 0.37 | 0.01 | 0.97 |
Ž | veličina legla | 51,839 | 0.31 | 0.64 | -2.81 | 3.44 | 99.99 | 11.96 | 52.08 | 147.92 | 0.41 | 0.01 | 0.76 |
Sum | 53,895 | 0.31 | 0.65 | -2.81 | 3.44 | 100.00 | 11.99 | 52.08 | 147.92 | 0.41 | 0.01 | 0.97 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2309 |
Broj životinja po spolu i pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Pasmina*Spol | VJO | LAN | VJL | LVJ | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Ž | M | Ž | Ž | Ž | ||
veličina legla | 139 | 8,863 | 435 | 23,248 | 12,682 | 3,942 | 49,309 |
Sum | 139 | 8,863 | 435 | 23,248 | 12,682 | 3,942 | 49,309 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2309 |
Pregled fenotipa po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek fenotipa | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 135 | 10.83 | 4.33 | 18.50 | 420 | 9.94 | 2.00 | 19.00 | ||||||||
Ž | veličina legla | 8,316 | 10.05 | 1.00 | 24.00 | 21,115 | 10.03 | 1.00 | 24.00 | 12,681 | 10.79 | 1.00 | 25.00 | 3,942 | 10.72 | 1.00 | 23.00 |
Sum | 8,451 | 10.06 | 1.00 | 24.00 | 21,535 | 10.03 | 1.00 | 24.00 | 12,681 | 10.79 | 1.00 | 25.00 | 3,942 | 10.72 | 1.00 | 23.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2309 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek UV12 | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | ||
M | veličina legla | 139 | 99.4 | 13.32 | 66.2 | 132.7 | 435 | 99.7 | 13.32 | 52.6 | 147.2 | ||||||||||
Ž | veličina legla | 8,863 | 98.6 | 11.88 | 52.1 | 146.9 | 23,248 | 100.5 | 12.07 | 52.1 | 147.4 | 12,682 | 98.9 | 12.54 | 52.2 | 147.9 | 3,942 | 101.9 | 11.74 | 65.3 | 147.9 |
Sum | 9,002 | 98.6 | 11.91 | 52.1 | 146.9 | 23,683 | 100.5 | 12.09 | 52.1 | 147.4 | 12,682 | 98.9 | 12.54 | 52.2 | 147.9 | 3,942 | 101.9 | 11.74 | 65.3 | 147.9 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2309 |