Populacija : 0 |
Obračun UV : pig - sum - me - 2308 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2308:2307 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 488 | 0.9 | 10,329 | 19.9 | 707 | 1.4 | 40,503 | 77.8 | 1,195 | 2.3 | 50,832 | 97.7 | 10,817 | 20.8 | 41,210 | 79.2 | 52,027 |
2005 trajanje testa | days in test | 1,909 | 3.7 | 8,908 | 17.1 | 2,003 | 3.8 | 39,207 | 75.4 | 3,912 | 7.5 | 48,115 | 92.5 | 10,817 | 20.8 | 41,210 | 79.2 | 52,027 |
Sum | 2,397 | 2.3 | 19,237 | 18.5 | 2,710 | 2.6 | 79,710 | 76.6 | 5,107 | 4.9 | 98,947 | 95.1 | 21,634 | 20.8 | 82,420 | 79.2 | 104,054 |
pig - sum - me - 2308 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |