Broj životinja po svojstvu i spolu |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
---|---|---|---|
veličina legla | 2,061 | 51,859 | 53,920 |
Sum | 2,061 | 51,859 | 53,920 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2308 |
Pregled fenotipskih vrijednosti |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 1,967 | 22.3 | 1 | 526 | 1,967 | 10.87 | 2.00 | 21.67 |
Ž | veličina legla | 46,025 | 3.0 | 1 | 10 | 46,025 | 10.30 | 1.00 | 25.00 |
Sum | 47,992 | 3.8 | 1 | 526 | 47,992 | 10.32 | 1.00 | 25.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2308 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
M | veličina legla | 2,061 | 0.34 | 0.68 | -2.42 | 2.98 | 100.32 | 12.56 | 52.20 | 147.71 | 0.37 | 0.01 | 0.97 |
Ž | veličina legla | 51,859 | 0.32 | 0.64 | -2.84 | 3.45 | 99.98 | 11.96 | 52.08 | 147.92 | 0.41 | 0.01 | 0.76 |
Sum | 53,920 | 0.32 | 0.65 | -2.84 | 3.45 | 100.00 | 11.98 | 52.08 | 147.92 | 0.41 | 0.01 | 0.97 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2308 |
Broj životinja po spolu i pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Pasmina*Spol | VJO | LAN | VJL | LVJ | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Ž | M | Ž | Ž | Ž | ||
veličina legla | 139 | 8,861 | 442 | 23,275 | 12,677 | 3,943 | 49,337 |
Sum | 139 | 8,861 | 442 | 23,275 | 12,677 | 3,943 | 49,337 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2308 |
Pregled fenotipa po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek fenotipa | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 134 | 10.84 | 4.33 | 18.50 | 420 | 9.94 | 2.00 | 19.00 | ||||||||
Ž | veličina legla | 8,309 | 10.05 | 1.00 | 24.00 | 21,103 | 10.03 | 1.00 | 24.00 | 12,676 | 10.79 | 1.00 | 25.00 | 3,937 | 10.72 | 1.00 | 23.00 |
Sum | 8,443 | 10.06 | 1.00 | 24.00 | 21,523 | 10.02 | 1.00 | 24.00 | 12,676 | 10.79 | 1.00 | 25.00 | 3,937 | 10.72 | 1.00 | 23.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2308 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek UV12 | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | ||
M | veličina legla | 139 | 99.5 | 13.38 | 66.1 | 132.4 | 442 | 99.7 | 13.22 | 52.5 | 147.2 | ||||||||||
Ž | veličina legla | 8,861 | 98.5 | 11.88 | 52.1 | 146.7 | 23,275 | 100.5 | 12.07 | 52.1 | 147.4 | 12,677 | 98.9 | 12.53 | 52.2 | 147.9 | 3,943 | 101.9 | 11.70 | 65.2 | 147.9 |
Sum | 9,000 | 98.5 | 11.91 | 52.1 | 146.7 | 23,717 | 100.5 | 12.09 | 52.1 | 147.4 | 12,677 | 98.9 | 12.53 | 52.2 | 147.9 | 3,943 | 101.9 | 11.70 | 65.2 | 147.9 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2308 |