| Populacija : 0 |
| Obračun UV : pig - sum - me - 2307 |
| Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
| Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
| Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2307:2306 |
| Analiza procjene UV za grupu svojstava |
| Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
| 2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 484 | 0.9 | 10,311 | 19.8 | 708 | 1.4 | 40,453 | 77.9 | 1,192 | 2.3 | 50,764 | 97.7 | 10,795 | 20.8 | 41,161 | 79.2 | 51,956 |
| 2005 trajanje testa | days in test | 1,903 | 3.7 | 8,892 | 17.1 | 2,003 | 3.9 | 39,158 | 75.4 | 3,906 | 7.5 | 48,050 | 92.5 | 10,795 | 20.8 | 41,161 | 79.2 | 51,956 |
| Sum | 2,387 | 2.3 | 19,203 | 18.5 | 2,711 | 2.6 | 79,611 | 76.6 | 5,098 | 4.9 | 98,814 | 95.1 | 21,590 | 20.8 | 82,322 | 79.2 | 103,912 | |
| pig - sum - me - 2307 |
| Legenda : |
| N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
| M=muški spol Ž=ženski spol |
| n=frekvencija %=udio zapisa |