Broj životinja po svojstvu i spolu |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
---|---|---|---|
veličina legla | 2,065 | 51,825 | 53,890 |
Sum | 2,065 | 51,825 | 53,890 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2306 |
Pregled fenotipskih vrijednosti |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 1,968 | 22.3 | 1 | 526 | 1,968 | 10.87 | 2.00 | 21.67 |
Ž | veličina legla | 46,007 | 3.0 | 1 | 10 | 46,007 | 10.30 | 1.00 | 25.00 |
Sum | 47,975 | 3.8 | 1 | 526 | 47,975 | 10.32 | 1.00 | 25.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2306 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
M | veličina legla | 2,065 | 0.34 | 0.68 | -2.42 | 2.98 | 100.32 | 12.56 | 52.20 | 147.71 | 0.37 | 0.01 | 0.97 |
Ž | veličina legla | 51,825 | 0.32 | 0.64 | -2.85 | 3.45 | 99.98 | 11.96 | 52.08 | 147.92 | 0.41 | 0.01 | 0.76 |
Sum | 53,890 | 0.32 | 0.65 | -2.85 | 3.45 | 100.00 | 11.99 | 52.08 | 147.92 | 0.41 | 0.01 | 0.97 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2306 |
Broj životinja po spolu i pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Pasmina*Spol | VJO | LAN | VJL | LVJ | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Ž | M | Ž | Ž | Ž | ||
veličina legla | 145 | 8,853 | 440 | 23,254 | 12,679 | 3,936 | 49,307 |
Sum | 145 | 8,853 | 440 | 23,254 | 12,679 | 3,936 | 49,307 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2306 |
Pregled fenotipa po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek fenotipa | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 135 | 10.83 | 4.33 | 18.50 | 420 | 9.94 | 2.00 | 19.00 | ||||||||
Ž | veličina legla | 8,296 | 10.04 | 1.00 | 24.00 | 21,097 | 10.03 | 1.00 | 24.00 | 12,678 | 10.79 | 1.00 | 25.00 | 3,936 | 10.72 | 1.00 | 23.00 |
Sum | 8,431 | 10.06 | 1.00 | 24.00 | 21,517 | 10.02 | 1.00 | 24.00 | 12,678 | 10.79 | 1.00 | 25.00 | 3,936 | 10.72 | 1.00 | 23.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2306 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek UV12 | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | ||
M | veličina legla | 145 | 99.4 | 13.11 | 66.1 | 132.2 | 440 | 99.7 | 13.27 | 52.4 | 147.2 | ||||||||||
Ž | veličina legla | 8,853 | 98.6 | 11.88 | 52.1 | 146.7 | 23,254 | 100.5 | 12.08 | 52.1 | 147.4 | 12,679 | 98.9 | 12.54 | 52.2 | 147.9 | 3,936 | 101.9 | 11.69 | 65.0 | 147.9 |
Sum | 8,998 | 98.6 | 11.90 | 52.1 | 146.7 | 23,694 | 100.5 | 12.10 | 52.1 | 147.4 | 12,679 | 98.9 | 12.54 | 52.2 | 147.9 | 3,936 | 101.9 | 11.69 | 65.0 | 147.9 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2306 |