| Populacija : 0 |
| Obračun UV : pig - sum - me - 2305 |
| Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
| Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
| Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2305:2304 |
| Analiza procjene UV za grupu svojstava |
| Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
| 2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 483 | 0.9 | 10,285 | 19.8 | 706 | 1.4 | 40,384 | 77.9 | 1,189 | 2.3 | 50,669 | 97.7 | 10,768 | 20.8 | 41,090 | 79.2 | 51,858 |
| 2005 trajanje testa | days in test | 1,897 | 3.7 | 8,871 | 17.1 | 1,999 | 3.9 | 39,091 | 75.4 | 3,896 | 7.5 | 47,962 | 92.5 | 10,768 | 20.8 | 41,090 | 79.2 | 51,858 |
| Sum | 2,380 | 2.3 | 19,156 | 18.5 | 2,705 | 2.6 | 79,475 | 76.6 | 5,085 | 4.9 | 98,631 | 95.1 | 21,536 | 20.8 | 82,180 | 79.2 | 103,716 | |
| pig - sum - me - 2305 |
| Legenda : |
| N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
| M=muški spol Ž=ženski spol |
| n=frekvencija %=udio zapisa |