Broj životinja po svojstvu i spolu
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Spol M Ž Sum
debljina lešne slanine 10,768 41,090 51,858
trajanje testa 10,768 41,090 51,858
Sum 21,536 82,180 103,716

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2305



Pregled fenotipskih vrijednosti
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Fenotip Broj fen.zapisa Prosjek fen.zapisa
N Mean Min Max N Mean Min Max
M debljina lešne slanine 10,552 4.8 1 749 10,552 9.70 0.60 24.00
trajanje testa 10,554 4.8 1 750 10,554 185.81 119.00 369.00
Ž debljina lešne slanine 35,524 1.0 1 2 35,524 11.30 3.70 24.00
trajanje testa 35,615 1.0 1 2 35,615 207.81 119.00 417.00
Sum 92,245 1.9 1 750 92,245 106.95 0.60 417.00

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2305



Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo Apsolutna UV Standard. UV Pouzdanost UV
N Mean Std Min Max Mean Std Min Max STD Min Max
M debljina lešne slanine 10,768 -0.23 0.75 -4.31 2.42 101.71 10.62 52.10 139.49 0.46 0.02 0.98
trajanje testa 10,768 0.92 6.25 -37.78 32.12 103.31 12.10 52.04 147.94 0.34 0.00 0.95
Ž debljina lešne slanine 41,090 -0.39 0.86 -4.83 2.49 99.56 12.27 52.06 140.57 0.48 0.01 0.85
trajanje testa 41,090 -1.23 6.08 -37.43 28.21 99.14 11.76 52.04 147.90 0.37 0.00 0.70
Sum 103,716 -0.57 4.41 -37.78 32.12 100.01 11.97 52.04 147.94 0.42 0.00 0.98

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2305



Broj životinja po spolu i pasmini
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Pasmina*Spol VJO LAN DUR PIE VJL LVJ Sum
M Ž M Ž M Ž M Ž Ž Ž
debljina lešne slanine 1,540 6,803 5,601 20,597 343 442 2,088 1,618 7,312 2,712 49,056
trajanje testa 1,540 6,803 5,601 20,597 343 442 2,088 1,618 7,312 2,712 49,056
Sum 3,080 13,606 11,202 41,194 686 884 4,176 3,236 14,624 5,424 98,112

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2305



Pregled fenotipa po pasmini
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Prosjek fenotipa VJO LAN DUR PIE VJL LVJ
N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max
M debljina lešne slanine 1,538 10.70 5.70 24.00 5,561 10.31 6.00 21.70 343 9.34 5.70 15.70 2,082 7.13 0.60 13.00                
trajanje testa 1,538 190.91 120.00 326.00 5,563 181.95 120.00 369.00 343 165.16 119.00 297.00 2,082 192.17 128.00 305.00                
Ž debljina lešne slanine 5,733 12.03 4.70 22.70 17,957 11.06 4.70 24.00 430 9.45 5.30 19.30 1,404 7.46 3.70 17.30 7,296 11.78 5.70 23.00 2,704 12.35 6.00 22.30
trajanje testa 5,763 210.13 124.00 363.00 17,994 203.74 119.00 366.00 430 177.94 126.00 356.00 1,404 214.98 129.00 417.00 7,312 214.40 130.00 379.00 2,712 213.09 141.00 362.00
Sum 14,572 109.12 4.70 363.00 47,075 104.82 4.70 369.00 1,546 90.84 5.30 356.00 6,972 104.31 0.60 417.00 14,608 113.20 5.70 379.00 5,416 112.87 6.00 362.00

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2305



Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Prosjek UV12 VJO LAN DUR PIE VJL LVJ
N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max
M debljina lešne slanine 1,540 101.2 11.63 52.3 133.6 5,601 103.2 10.44 52.1 135.3 343 100.5 8.41 77.9 125.4 2,088 99.1 10.21 60.9 130.7                    
trajanje testa 1,540 100.7 9.40 52.1 147.4 5,601 105.8 13.32 52.0 147.9 343 99.5 5.85 86.7 118.6 2,088 101.0 10.76 52.1 128.0                    
Ž debljina lešne slanine 6,803 96.3 12.84 52.1 133.3 20,597 100.8 12.38 52.1 140.6 442 101.6 10.03 62.7 127.1 1,618 99.2 9.78 64.4 125.3 7,312 100.3 12.27 52.1 130.8 2,712 96.6 11.36 56.0 128.0
trajanje testa 6,803 98.3 11.71 52.1 146.9 20,597 99.6 13.44 52.0 147.9 442 101.1 5.94 82.3 120.1 1,618 100.1 12.18 52.1 136.9 7,312 98.6 8.75 52.1 147.8 2,712 98.6 7.41 53.8 127.2
Sum 16,686 98.0 12.11 52.1 147.4 52,396 101.1 12.87 52.0 147.9 1,570 100.7 7.85 62.7 127.1 7,412 99.9 10.76 52.1 136.9 14,624 99.4 10.69 52.1 147.8 5,424 97.6 9.65 53.8 128.0

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2305