Populacija : 0 |
Obračun UV : pig - sum - me - 2304 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2304:2303 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 484 | 0.9 | 10,278 | 19.8 | 706 | 1.4 | 40,371 | 77.9 | 1,190 | 2.3 | 50,649 | 97.7 | 10,762 | 20.8 | 41,077 | 79.2 | 51,839 |
2005 trajanje testa | days in test | 1,895 | 3.7 | 8,867 | 17.1 | 2,000 | 3.9 | 39,077 | 75.4 | 3,895 | 7.5 | 47,944 | 92.5 | 10,762 | 20.8 | 41,077 | 79.2 | 51,839 |
Sum | 2,379 | 2.3 | 19,145 | 18.5 | 2,706 | 2.6 | 79,448 | 76.6 | 5,085 | 4.9 | 98,593 | 95.1 | 21,524 | 20.8 | 82,154 | 79.2 | 103,678 |
pig - sum - me - 2304 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |