Broj životinja po svojstvu i spolu |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
---|---|---|---|
veličina legla | 2,059 | 51,804 | 53,863 |
Sum | 2,059 | 51,804 | 53,863 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2304 |
Pregled fenotipskih vrijednosti |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 1,967 | 22.3 | 1 | 526 | 1,967 | 10.87 | 2.00 | 21.67 |
Ž | veličina legla | 46,001 | 3.0 | 1 | 10 | 46,001 | 10.30 | 1.00 | 25.00 |
Sum | 47,968 | 3.8 | 1 | 526 | 47,968 | 10.32 | 1.00 | 25.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2304 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
M | veličina legla | 2,059 | 0.30 | 0.68 | -2.46 | 2.94 | 100.31 | 12.57 | 52.20 | 147.71 | 0.37 | 0.01 | 0.97 |
Ž | veličina legla | 51,804 | 0.28 | 0.64 | -2.92 | 3.41 | 99.99 | 11.96 | 52.07 | 147.92 | 0.41 | 0.01 | 0.76 |
Sum | 53,863 | 0.28 | 0.64 | -2.92 | 3.41 | 100.00 | 11.98 | 52.07 | 147.92 | 0.41 | 0.01 | 0.97 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2304 |
Broj životinja po spolu i pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Pasmina*Spol | VJO | LAN | VJL | LVJ | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Ž | M | Ž | Ž | Ž | ||
veličina legla | 143 | 8,857 | 437 | 23,224 | 12,684 | 3,936 | 49,281 |
Sum | 143 | 8,857 | 437 | 23,224 | 12,684 | 3,936 | 49,281 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2304 |
Pregled fenotipa po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek fenotipa | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 135 | 10.83 | 4.33 | 18.50 | 420 | 9.94 | 2.00 | 19.00 | ||||||||
Ž | veličina legla | 8,296 | 10.05 | 1.00 | 24.00 | 21,091 | 10.03 | 1.00 | 24.00 | 12,678 | 10.79 | 1.00 | 25.00 | 3,936 | 10.72 | 1.00 | 23.00 |
Sum | 8,431 | 10.06 | 1.00 | 24.00 | 21,511 | 10.02 | 1.00 | 24.00 | 12,678 | 10.79 | 1.00 | 25.00 | 3,936 | 10.72 | 1.00 | 23.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2304 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek UV12 | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | ||
M | veličina legla | 143 | 99.2 | 13.14 | 66.1 | 131.9 | 437 | 99.7 | 13.34 | 52.4 | 147.3 | ||||||||||
Ž | veličina legla | 8,857 | 98.5 | 11.87 | 52.1 | 146.6 | 23,224 | 100.5 | 12.09 | 52.1 | 147.5 | 12,684 | 98.9 | 12.52 | 52.2 | 147.9 | 3,936 | 101.9 | 11.66 | 64.9 | 147.9 |
Sum | 9,000 | 98.5 | 11.89 | 52.1 | 146.6 | 23,661 | 100.5 | 12.11 | 52.1 | 147.5 | 12,684 | 98.9 | 12.52 | 52.2 | 147.9 | 3,936 | 101.9 | 11.66 | 64.9 | 147.9 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2304 |