Populacija : 0 |
Obračun UV : pig - sum - me - 2303 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2303:2302 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 482 | 0.9 | 10,265 | 19.8 | 707 | 1.4 | 40,346 | 77.9 | 1,189 | 2.3 | 50,611 | 97.7 | 10,747 | 20.7 | 41,053 | 79.3 | 51,800 |
2005 trajanje testa | days in test | 1,895 | 3.7 | 8,852 | 17.1 | 2,001 | 3.9 | 39,052 | 75.4 | 3,896 | 7.5 | 47,904 | 92.5 | 10,747 | 20.7 | 41,053 | 79.3 | 51,800 |
Sum | 2,377 | 2.3 | 19,117 | 18.5 | 2,708 | 2.6 | 79,398 | 76.6 | 5,085 | 4.9 | 98,515 | 95.1 | 21,494 | 20.7 | 82,106 | 79.3 | 103,600 |
pig - sum - me - 2303 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |